Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Satta treor / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM▼ | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry LarssonOnsala Pirates Basketboll Klubb | 19 | 33.9 | 30.1 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 25.7 | 4.9 | 46.1 | 38.4 | 80.0 |
| 2 | Ville EngbergJämtland Basket U | 26 | 25.4 | 14.8 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 10.6 | 3.9 | 38.0 | 40.1 | 77.8 |
| 3 | Marcus HomeliusBankeryds Basketklubb | 21 | 35.3 | 18.4 | 6.5 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 20.1 | 3.8 | 47.2 | 47.6 | 88.3 |
| 4 | Erik JuhlinArvika Basket | 26 | 33.3 | 14.2 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 12.4 | 3.6 | 39.2 | 36.6 | 88.2 |
| 5 | Jonathan JohanssonKFUM Lidingö Basket | 24 | 29.7 | 19.0 | 5.1 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 15.0 | 3.5 | 38.2 | 35.1 | 86.1 |
| 6 | Nerijus StrazdauskasTeam4Q | 20 | 36.0 | 18.3 | 9.8 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 4.4 | 22.9 | 3.0 | 49.6 | 45.2 | 68.4 |
| 7 | Adam HaklaTyresö Basket | 22 | 26.8 | 13.5 | 4.3 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 11.6 | 2.8 | 40.7 | 37.9 | 60.6 |
| 8 | Stefan SasarogaCross Over Basketball Academy Club | 23 | 26.7 | 14.2 | 4.1 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 17.2 | 2.7 | 46.6 | 44.4 | 70.5 |
| 9 | Oliver RegnérMalbas BBK | 21 | 28.8 | 17.0 | 5.6 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 13.3 | 2.7 | 36.7 | 33.1 | 76.8 |
| 10 | Monjed KtaimanBasketball Club Luleå Steelers | 18 | 22.0 | 10.7 | 4.6 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 11.3 | 2.6 | 42.3 | 47.0 | 86.7 |
| 11 | Filip LarssonBorås Marbo | 17 | 26.5 | 19.4 | 4.4 | 5.6 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 17.1 | 2.6 | 40.2 | 33.1 | 70.5 |
| 12 | Leonard CooksTyresö Basket | 21 | 24.0 | 13.5 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 0.1 | 4.1 | 11.2 | 2.5 | 40.2 | 37.6 | 92.9 |
| 13 | Elias AbdiFryshuset Basket Ungdomsklubb | 19 | 19.5 | 14.5 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 12.4 | 2.5 | 45.9 | 40.9 | 79.2 |
| 14 | Alan BrzezinskiKFUM Örebro Basket | 16 | 27.3 | 22.0 | 6.4 | 2.6 | 4.1 | 0.3 | 2.4 | 24.0 | 2.4 | 46.0 | 34.2 | 85.3 |
| 15 | Leo SteinsenBasketball Club Luleå Steelers | 20 | 28.0 | 14.1 | 3.2 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 14.4 | 2.4 | 39.2 | 35.0 | 85.2 |
| 16 | Axel SvedskogKFUM Örebro Basket | 18 | 24.0 | 17.2 | 3.1 | 3.8 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 15.9 | 2.4 | 44.7 | 37.1 | 75.0 |
| 17 | Felix AnderssonNässjö Basketförening | 15 | 21.1 | 10.5 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 7.1 | 2.3 | 36.9 | 32.7 | 73.1 |
| 18 | Melvin FredenlundBorås Marbo | 21 | 24.4 | 9.9 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 7.4 | 2.3 | 35.7 | 33.1 | 80.0 |
| 19 | Elias Englund GhebreabFryshuset Basket Ungdomsklubb | 24 | 23.9 | 16.0 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 3.3 | 13.5 | 2.2 | 51.3 | 44.9 | 73.2 |
| 20 | Mario CooperTeam4Q | 23 | 36.1 | 19.7 | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 17.0 | 2.2 | 44.2 | 30.1 | 77.3 |
| 21 | Malte FredmanNässjö Basketförening | 24 | 26.9 | 12.9 | 6.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 13.8 | 2.1 | 42.2 | 37.2 | 80.3 |
| 22 | Alvin SahlinBorås Marbo | 25 | 21.5 | 9.2 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 6.8 | 2.1 | 40.1 | 35.3 | 55.0 |
| 23 | Lazar LazicLobas | 19 | 30.2 | 18.6 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 16.1 | 2.1 | 43.0 | 32.0 | 67.5 |
| 24 | Nikola BoskovicCross Over Basketball Academy Club | 24 | 30.9 | 16.7 | 3.5 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 14.4 | 2.1 | 43.8 | 35.2 | 64.3 |
| 25 | Robert HaegerstrandNorrort Basket | 17 | 20.7 | 9.8 | 4.0 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 11.9 | 2.0 | 45.2 | 39.1 | 76.9 |
| 26 | Noel Karlsson RaskSBBK BEH | 19 | 30.5 | 21.2 | 7.8 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 18.9 | 1.9 | 46.6 | 32.2 | 67.4 |
| 27 | Sokratis PavlidisKFUM UMEÅ BSKT | 26 | 30.2 | 15.4 | 3.0 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 8.9 | 1.9 | 34.1 | 32.5 | 60.0 |
| 28 | Ektoras Vasileios BlithikiotisIdrottsklubben Eos | 25 | 27.6 | 13.2 | 4.7 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 11.0 | 1.9 | 37.0 | 30.6 | 77.4 |
| 29 | Kristoffer GrönhageBankeryds Basketklubb | 24 | 31.0 | 25.2 | 6.1 | 4.4 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.3 | 1.9 | 48.9 | 33.3 | 79.1 |
| 30 | Lazar VladisavljevicHögsbo Basket | 24 | 28.6 | 21.7 | 5.7 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 3.0 | 17.3 | 1.9 | 46.7 | 29.9 | 69.1 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket