Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Turnovers / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO▼ | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil DrottmanKFUM Kalmar Basket | 26 | 30.8 | 11.5 | 4.0 | 5.0 | 2.4 | 0.1 | 5.7 | 10.0 | 1.1 | 39.3 | 30.4 | 68.2 |
| 2 | Kristoffer GrönhageBankeryds Basketklubb | 24 | 31.0 | 25.2 | 6.1 | 4.4 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.3 | 1.9 | 48.9 | 33.3 | 79.1 |
| 3 | Nerijus StrazdauskasTeam4Q | 20 | 36.0 | 18.3 | 9.8 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 4.4 | 22.9 | 3.0 | 49.6 | 45.2 | 68.4 |
| 4 | Miki NovovicKFUM Kalmar Basket | 26 | 38.6 | 27.6 | 15.1 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 4.3 | 33.0 | 0.2 | 63.5 | 40.0 | 61.0 |
| 5 | Jonatan BobergJämtland Basket U | 26 | 25.8 | 12.7 | 3.5 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 11.3 | 1.5 | 38.9 | 30.2 | 78.3 |
| 6 | Leonard CooksTyresö Basket | 21 | 24.0 | 13.5 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 0.1 | 4.1 | 11.2 | 2.5 | 40.2 | 37.6 | 92.9 |
| 7 | Noel Karlsson RaskSBBK BEH | 19 | 30.5 | 21.2 | 7.8 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 18.9 | 1.9 | 46.6 | 32.2 | 67.4 |
| 8 | Max WirestigNässjö Basketförening | 25 | 24.7 | 9.6 | 4.0 | 4.3 | 1.9 | 0.0 | 3.9 | 9.6 | 1.0 | 44.3 | 41.0 | 48.6 |
| 9 | Rasmus LindahlArvika Basket | 26 | 33.0 | 19.2 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 3.9 | 12.9 | 1.7 | 39.3 | 28.6 | 82.1 |
| 10 | John GonzalezRIG Luleå | 25 | 23.1 | 17.1 | 7.3 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 3.9 | 17.9 | 1.2 | 48.9 | 33.3 | 73.5 |
| 11 | Sasa VuralTeam4Q | 25 | 37.1 | 15.5 | 6.7 | 9.7 | 1.6 | 0.1 | 3.8 | 20.5 | 0.8 | 41.3 | 25.3 | 68.3 |
| 12 | Vilhelm JennlingerUppsala Basket | 24 | 29.3 | 14.8 | 2.9 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 17.0 | 0.9 | 50.6 | 32.8 | 69.3 |
| 13 | Hannes KoduHammarby | 23 | 31.4 | 13.0 | 4.6 | 4.5 | 3.0 | 0.1 | 3.7 | 15.3 | 1.7 | 45.1 | 38.1 | 74.2 |
| 14 | Sakarias AldensandKungsholmen Basket | 24 | 28.4 | 11.9 | 6.0 | 3.3 | 2.4 | 0.0 | 3.6 | 10.8 | 0.5 | 36.8 | 19.3 | 61.1 |
| 15 | Noel Marine MoragasMalbas BBK | 24 | 25.5 | 9.0 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 3.5 | 5.4 | 1.1 | 31.5 | 23.5 | 61.8 |
| 16 | Rio DavetKungsholmen Basket | 21 | 26.6 | 16.9 | 5.2 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 3.5 | 13.8 | 1.7 | 41.6 | 31.9 | 76.7 |
| 17 | Theodosios KalpakasFryshuset Basket Ungdomsklubb | 23 | 20.3 | 11.8 | 6.3 | 3.8 | 2.3 | 0.5 | 3.5 | 14.1 | 0.7 | 43.8 | 27.9 | 63.6 |
| 18 | Chibuikem Divine RemigusIdrottsklubben Eos | 23 | 24.5 | 12.1 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 6.8 | 0.6 | 37.9 | 19.7 | 66.0 |
| 19 | Joel AnkuIdrottsklubben Eos | 25 | 20.9 | 9.6 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 4.9 | 1.3 | 35.3 | 26.4 | 74.1 |
| 20 | Viktor GöranzonKFUM Örebro Basket | 23 | 28.8 | 13.8 | 5.9 | 4.3 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 16.0 | 1.0 | 48.7 | 27.3 | 60.9 |
| 21 | Elias Englund GhebreabFryshuset Basket Ungdomsklubb | 24 | 23.9 | 16.0 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 3.3 | 13.5 | 2.2 | 51.3 | 44.9 | 73.2 |
| 22 | Mass Jonsson SamatehNässjö Basketförening | 13 | 26.1 | 11.9 | 2.6 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 3.2 | 10.0 | 1.5 | 41.9 | 34.5 | 72.4 |
| 23 | Lucas MazzantiSkuru Basket | 23 | 25.9 | 12.0 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 3.2 | 8.4 | 1.3 | 38.4 | 29.0 | 74.5 |
| 24 | Erik StormSkuru Basket | 26 | 28.5 | 14.2 | 5.3 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 12.1 | 1.8 | 42.1 | 30.5 | 71.4 |
| 25 | Johan KashaniTeam4Q | 20 | 36.1 | 22.4 | 6.5 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 23.1 | 1.5 | 54.5 | 35.3 | 67.9 |
| 26 | Ludwig BjörkhedeRIG Luleå | 25 | 21.4 | 9.0 | 3.4 | 3.0 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 7.6 | 1.0 | 37.7 | 27.6 | 63.3 |
| 27 | Samuel LidbergRIG Luleå | 23 | 27.3 | 13.3 | 4.3 | 3.2 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | 10.2 | 0.8 | 37.5 | 20.2 | 67.0 |
| 28 | David TerinsLobas | 13 | 28.3 | 9.4 | 9.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 14.2 | 0.2 | 42.4 | 15.4 | 50.0 |
| 29 | Edwin SoamoSkuru Basket | 15 | 22.6 | 15.0 | 6.3 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 3.1 | 13.3 | 1.3 | 39.5 | 25.3 | 76.8 |
| 30 | Lazar VladisavljevicHögsbo Basket | 24 | 28.6 | 21.7 | 5.7 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 3.0 | 17.3 | 1.9 | 46.7 | 29.9 | 69.1 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket