Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Steals / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG▼ | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan BrzezinskiKFUM Örebro Basket | 16 | 27.3 | 22.0 | 6.4 | 2.6 | 4.1 | 0.3 | 2.4 | 24.0 | 2.4 | 46.0 | 34.2 | 85.3 |
| 2 | Harry LarssonOnsala Pirates Basketboll Klubb | 19 | 33.9 | 30.1 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 25.7 | 4.9 | 46.1 | 38.4 | 80.0 |
| 3 | Hannes KoduHammarby | 23 | 31.4 | 13.0 | 4.6 | 4.5 | 3.0 | 0.1 | 3.7 | 15.3 | 1.7 | 45.1 | 38.1 | 74.2 |
| 4 | Nerijus StrazdauskasTeam4Q | 20 | 36.0 | 18.3 | 9.8 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 4.4 | 22.9 | 3.0 | 49.6 | 45.2 | 68.4 |
| 5 | Johan KashaniTeam4Q | 20 | 36.1 | 22.4 | 6.5 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 23.1 | 1.5 | 54.5 | 35.3 | 67.9 |
| 6 | Daniel ÅkerbergLobas | 22 | 28.0 | 9.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 14.1 | 0.1 | 59.1 | 14.3 | 50.0 |
| 7 | Vilhelm JennlingerUppsala Basket | 24 | 29.3 | 14.8 | 2.9 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 17.0 | 0.9 | 50.6 | 32.8 | 69.3 |
| 8 | Maximilian DrakeHammarby | 20 | 27.5 | 11.3 | 6.3 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 12.1 | 1.1 | 41.2 | 28.7 | 63.0 |
| 9 | Luka ZuljevicCross Over Basketball Academy Club | 25 | 31.7 | 10.5 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 14.8 | 1.5 | 54.9 | 40.7 | 63.4 |
| 10 | Stefan SasarogaCross Over Basketball Academy Club | 23 | 26.7 | 14.2 | 4.1 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 17.2 | 2.7 | 46.6 | 44.4 | 70.5 |
| 11 | Emil DrottmanKFUM Kalmar Basket | 26 | 30.8 | 11.5 | 4.0 | 5.0 | 2.4 | 0.1 | 5.7 | 10.0 | 1.1 | 39.3 | 30.4 | 68.2 |
| 12 | Erik VibergSkuru Basket | 23 | 19.5 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 1.5 | 6.7 | 0.1 | 47.9 | 11.1 | 47.4 |
| 13 | David TerinsLobas | 13 | 28.3 | 9.4 | 9.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 14.2 | 0.2 | 42.4 | 15.4 | 50.0 |
| 14 | Sakarias AldensandKungsholmen Basket | 24 | 28.4 | 11.9 | 6.0 | 3.3 | 2.4 | 0.0 | 3.6 | 10.8 | 0.5 | 36.8 | 19.3 | 61.1 |
| 15 | Edwin SoamoSkuru Basket | 15 | 22.6 | 15.0 | 6.3 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 3.1 | 13.3 | 1.3 | 39.5 | 25.3 | 76.8 |
| 16 | Ardian XhiboOnsala Pirates Basketboll Klubb | 22 | 26.3 | 4.4 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 1.6 | 5.8 | 0.4 | 31.1 | 20.0 | 36.7 |
| 17 | Theodosios KalpakasFryshuset Basket Ungdomsklubb | 23 | 20.3 | 11.8 | 6.3 | 3.8 | 2.3 | 0.5 | 3.5 | 14.1 | 0.7 | 43.8 | 27.9 | 63.6 |
| 18 | August KeyKFUM Lidingö Basket | 23 | 24.3 | 7.1 | 4.7 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 11.9 | 0.3 | 50.0 | 15.0 | 50.0 |
| 19 | Axel SvedskogKFUM Örebro Basket | 18 | 24.0 | 17.2 | 3.1 | 3.8 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 15.9 | 2.4 | 44.7 | 37.1 | 75.0 |
| 20 | Noel Marine MoragasMalbas BBK | 24 | 25.5 | 9.0 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 3.5 | 5.4 | 1.1 | 31.5 | 23.5 | 61.8 |
| 21 | Jose RiveraOnsala Pirates Basketboll Klubb | 20 | 34.2 | 15.7 | 5.5 | 4.9 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 17.5 | 1.5 | 46.7 | 35.7 | 69.6 |
| 22 | David ApellOnsala Pirates Basketboll Klubb | 24 | 32.8 | 17.9 | 7.3 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 20.6 | 1.0 | 54.8 | 27.7 | 57.1 |
| 23 | Leo SteinsenBasketball Club Luleå Steelers | 20 | 28.0 | 14.1 | 3.2 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 14.4 | 2.4 | 39.2 | 35.0 | 85.2 |
| 24 | Lazar VladisavljevicHögsbo Basket | 24 | 28.6 | 21.7 | 5.7 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 3.0 | 17.3 | 1.9 | 46.7 | 29.9 | 69.1 |
| 25 | Aleksander TeiglandNorrort Basket | 24 | 29.2 | 10.3 | 3.8 | 6.9 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 17.0 | 1.0 | 49.7 | 39.0 | 75.0 |
| 26 | Charlie LundborgSkuru Basket | 23 | 26.8 | 10.0 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 2.4 | 9.0 | 0.7 | 39.4 | 25.4 | 71.0 |
| 27 | Lucas FrejborgNorrort Basket | 26 | 31.0 | 21.3 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 23.2 | 0.5 | 57.5 | 25.9 | 69.6 |
| 28 | Noah KartalSBBK BEH | 20 | 26.4 | 18.6 | 7.5 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 19.9 | 0.7 | 52.6 | 30.2 | 67.6 |
| 29 | Jonatan BobergJämtland Basket U | 26 | 25.8 | 12.7 | 3.5 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 11.3 | 1.5 | 38.9 | 30.2 | 78.3 |
| 30 | Max WirestigNässjö Basketförening | 25 | 24.7 | 9.6 | 4.0 | 4.3 | 1.9 | 0.0 | 3.9 | 9.6 | 1.0 | 44.3 | 41.0 | 48.6 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket