Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Returer / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG▼ | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki NovovicKFUM Kalmar Basket | 26 | 38.6 | 27.6 | 15.1 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 4.3 | 33.0 | 0.2 | 63.5 | 40.0 | 61.0 |
| 2 | Dorian RozicCross Over Basketball Academy Club | 23 | 28.1 | 16.2 | 10.4 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 22.0 | 0.5 | 60.6 | 32.4 | 55.8 |
| 3 | Torbjörn SvenssonBankeryds Basketklubb | 20 | 33.6 | 16.1 | 10.1 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 18.9 | 1.6 | 43.4 | 34.8 | 74.2 |
| 4 | Albin RingheimBorås Marbo | 22 | 26.5 | 12.0 | 9.9 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 17.9 | 0.0 | 49.8 | 5.0 | 64.9 |
| 5 | Nerijus StrazdauskasTeam4Q | 20 | 36.0 | 18.3 | 9.8 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 4.4 | 22.9 | 3.0 | 49.6 | 45.2 | 68.4 |
| 6 | Yoel WeldegergisJämtland Basket U | 15 | 27.0 | 13.8 | 9.6 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 17.3 | 0.5 | 48.7 | 24.1 | 59.5 |
| 7 | David TerinsLobas | 13 | 28.3 | 9.4 | 9.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 14.2 | 0.2 | 42.4 | 15.4 | 50.0 |
| 8 | Edvin TedesjöBasketball Club Luleå Steelers | 25 | 31.4 | 12.7 | 9.2 | 2.0 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 18.9 | 1.6 | 45.1 | 31.3 | 71.3 |
| 9 | Filip MilivojevicUppsala Basket | 20 | 27.3 | 14.8 | 9.0 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 17.6 | 0.9 | 47.8 | 29.0 | 56.5 |
| 10 | Samuel Eliasson GodonouUppsala Basket | 22 | 24.6 | 15.0 | 8.9 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 17.1 | 0.6 | 44.1 | 23.0 | 63.1 |
| 11 | Kyle BynoeUppsala Basket | 23 | 28.9 | 20.3 | 8.8 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 21.4 | 1.7 | 48.3 | 28.0 | 65.0 |
| 12 | Vedran MilicevicHammarby | 13 | 30.0 | 14.5 | 8.7 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 15.5 | 0.6 | 45.5 | 29.6 | 58.5 |
| 13 | Lotanna Wilson UgwokeMalbas BBK | 16 | 24.0 | 8.9 | 8.4 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 15.6 | 0.1 | 54.1 | 20.0 | 35.7 |
| 14 | Berkay SakarArvika Basket | 25 | 24.1 | 9.4 | 8.3 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 14.0 | 0.2 | 53.4 | 44.4 | 60.0 |
| 15 | Romeo PerssonJämtland Basket U | 24 | 23.3 | 8.5 | 8.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 14.4 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 61.4 |
| 16 | Lukas TryggerSkuru Basket | 16 | 26.5 | 10.2 | 8.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 13.0 | 0.1 | 42.4 | 8.3 | 61.5 |
| 17 | Noel Karlsson RaskSBBK BEH | 19 | 30.5 | 21.2 | 7.8 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 18.9 | 1.9 | 46.6 | 32.2 | 67.4 |
| 18 | Linus WahlbergOnsala Pirates Basketboll Klubb | 19 | 23.9 | 8.1 | 7.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 14.7 | 0.1 | 61.0 | 25.0 | 62.2 |
| 19 | Anders GombriiKFUM Lidingö Basket | 25 | 23.4 | 8.1 | 7.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 11.8 | 0.0 | 46.9 | 25.0 | 50.7 |
| 20 | Jerome Holm KeitaFryshuset Basket Ungdomsklubb | 22 | 26.3 | 12.2 | 7.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 14.4 | 0.1 | 50.9 | 16.7 | 55.2 |
| 21 | Noah KartalSBBK BEH | 20 | 26.4 | 18.6 | 7.5 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 19.9 | 0.7 | 52.6 | 30.2 | 67.6 |
| 22 | Tokoh TokohCross Over Basketball Academy Club | 19 | 15.9 | 7.2 | 7.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 13.9 | 0.1 | 57.3 | 50.0 | 86.7 |
| 23 | David ApellOnsala Pirates Basketboll Klubb | 24 | 32.8 | 17.9 | 7.3 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 20.6 | 1.0 | 54.8 | 27.7 | 57.1 |
| 24 | John GonzalezRIG Luleå | 25 | 23.1 | 17.1 | 7.3 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 3.9 | 17.9 | 1.2 | 48.9 | 33.3 | 73.5 |
| 25 | Gustaf TjernbergKFUM Central Basket | 19 | 24.9 | 10.5 | 7.2 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 12.6 | 0.5 | 41.2 | 31.0 | 68.4 |
| 26 | Elliot LidbergHammarby | 19 | 27.3 | 10.6 | 7.1 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 17.1 | 0.4 | 51.3 | 42.1 | 72.0 |
| 27 | Erik AugustineHögsbo Basket | 19 | 21.3 | 11.7 | 6.9 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 14.5 | 0.1 | 55.4 | 18.2 | 56.8 |
| 28 | Kewin Hallquist LarssonTyresö Basket | 18 | 21.0 | 4.2 | 6.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 8.8 | 0.5 | 44.9 | 28.1 | 66.7 |
| 29 | Lucas FrejborgNorrort Basket | 26 | 31.0 | 21.3 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 23.2 | 0.5 | 57.5 | 25.9 | 69.6 |
| 30 | Sasa VuralTeam4Q | 25 | 37.1 | 15.5 | 6.7 | 9.7 | 1.6 | 0.1 | 3.8 | 20.5 | 0.8 | 41.3 | 25.3 | 68.3 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket