Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Minuter / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN▼ | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki NovovicKFUM Kalmar Basket | 26 | 38.6 | 27.6 | 15.1 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 4.3 | 33.0 | 0.2 | 63.5 | 40.0 | 61.0 |
| 2 | Sasa VuralTeam4Q | 25 | 37.1 | 15.5 | 6.7 | 9.7 | 1.6 | 0.1 | 3.8 | 20.5 | 0.8 | 41.3 | 25.3 | 68.3 |
| 3 | Johan KashaniTeam4Q | 20 | 36.1 | 22.4 | 6.5 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 23.1 | 1.5 | 54.5 | 35.3 | 67.9 |
| 4 | Mario CooperTeam4Q | 23 | 36.1 | 19.7 | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 17.0 | 2.2 | 44.2 | 30.1 | 77.3 |
| 5 | Nerijus StrazdauskasTeam4Q | 20 | 36.0 | 18.3 | 9.8 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 4.4 | 22.9 | 3.0 | 49.6 | 45.2 | 68.4 |
| 6 | Marcus HomeliusBankeryds Basketklubb | 21 | 35.3 | 18.4 | 6.5 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 20.1 | 3.8 | 47.2 | 47.6 | 88.3 |
| 7 | Jose RiveraOnsala Pirates Basketboll Klubb | 20 | 34.2 | 15.7 | 5.5 | 4.9 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 17.5 | 1.5 | 46.7 | 35.7 | 69.6 |
| 8 | Harry LarssonOnsala Pirates Basketboll Klubb | 19 | 33.9 | 30.1 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 25.7 | 4.9 | 46.1 | 38.4 | 80.0 |
| 9 | Torbjörn SvenssonBankeryds Basketklubb | 20 | 33.6 | 16.1 | 10.1 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 18.9 | 1.6 | 43.4 | 34.8 | 74.2 |
| 10 | Erik JuhlinArvika Basket | 26 | 33.3 | 14.2 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 12.4 | 3.6 | 39.2 | 36.6 | 88.2 |
| 11 | Rasmus LindahlArvika Basket | 26 | 33.0 | 19.2 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 3.9 | 12.9 | 1.7 | 39.3 | 28.6 | 82.1 |
| 12 | Jan JelinicCross Over Basketball Academy Club | 18 | 32.9 | 15.3 | 3.8 | 5.2 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 15.7 | 1.3 | 45.3 | 39.7 | 73.2 |
| 13 | David ApellOnsala Pirates Basketboll Klubb | 24 | 32.8 | 17.9 | 7.3 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 20.6 | 1.0 | 54.8 | 27.7 | 57.1 |
| 14 | Luka ZuljevicCross Over Basketball Academy Club | 25 | 31.7 | 10.5 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 14.8 | 1.5 | 54.9 | 40.7 | 63.4 |
| 15 | Hannes KoduHammarby | 23 | 31.4 | 13.0 | 4.6 | 4.5 | 3.0 | 0.1 | 3.7 | 15.3 | 1.7 | 45.1 | 38.1 | 74.2 |
| 16 | Edvin TedesjöBasketball Club Luleå Steelers | 25 | 31.4 | 12.7 | 9.2 | 2.0 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 18.9 | 1.6 | 45.1 | 31.3 | 71.3 |
| 17 | Lucas FrejborgNorrort Basket | 26 | 31.0 | 21.3 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 23.2 | 0.5 | 57.5 | 25.9 | 69.6 |
| 18 | Kristoffer GrönhageBankeryds Basketklubb | 24 | 31.0 | 25.2 | 6.1 | 4.4 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.3 | 1.9 | 48.9 | 33.3 | 79.1 |
| 19 | Nikola BoskovicCross Over Basketball Academy Club | 24 | 30.9 | 16.7 | 3.5 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 14.4 | 2.1 | 43.8 | 35.2 | 64.3 |
| 20 | Emil DrottmanKFUM Kalmar Basket | 26 | 30.8 | 11.5 | 4.0 | 5.0 | 2.4 | 0.1 | 5.7 | 10.0 | 1.1 | 39.3 | 30.4 | 68.2 |
| 21 | Noel Karlsson RaskSBBK BEH | 19 | 30.5 | 21.2 | 7.8 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 18.9 | 1.9 | 46.6 | 32.2 | 67.4 |
| 22 | Kevin Daleo NoringKFUM Kalmar Basket | 22 | 30.5 | 9.1 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 8.8 | 0.5 | 52.6 | 23.8 | 54.0 |
| 23 | Sokratis PavlidisKFUM UMEÅ BSKT | 26 | 30.2 | 15.4 | 3.0 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 8.9 | 1.9 | 34.1 | 32.5 | 60.0 |
| 24 | Lazar LazicLobas | 19 | 30.2 | 18.6 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 16.1 | 2.1 | 43.0 | 32.0 | 67.5 |
| 25 | Vedran MilicevicHammarby | 13 | 30.0 | 14.5 | 8.7 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 15.5 | 0.6 | 45.5 | 29.6 | 58.5 |
| 26 | Jonathan JohanssonKFUM Lidingö Basket | 24 | 29.7 | 19.0 | 5.1 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 15.0 | 3.5 | 38.2 | 35.1 | 86.1 |
| 27 | Konstantinos KalpakasSBBK BEH | 25 | 29.4 | 9.6 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 11.3 | 0.8 | 46.2 | 27.9 | 82.6 |
| 28 | Vilhelm JennlingerUppsala Basket | 24 | 29.3 | 14.8 | 2.9 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 17.0 | 0.9 | 50.6 | 32.8 | 69.3 |
| 29 | Aleksander TeiglandNorrort Basket | 24 | 29.2 | 10.3 | 3.8 | 6.9 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 17.0 | 1.0 | 49.7 | 39.0 | 75.0 |
| 30 | Felix MasudKFUM Central Basket | 20 | 29.1 | 16.6 | 5.8 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 16.4 | 0.9 | 44.3 | 27.1 | 75.2 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket