Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Matcher · topp 30| # | Spelare | M▼ | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokratis PavlidisKFUM UMEÅ BSKT | 26 | 30.2 | 15.4 | 3.0 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 8.9 | 1.9 | 34.1 | 32.5 | 60.0 |
| 2 | Rio MårtenssonHammarby | 26 | 19.5 | 3.1 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 4.8 | 0.1 | 39.3 | 18.8 | 57.1 |
| 3 | Wiggo TunebroSBBK BEH | 26 | 25.3 | 10.6 | 4.1 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 9.3 | 1.8 | 34.6 | 30.4 | 70.5 |
| 4 | Rasmus LindahlArvika Basket | 26 | 33.0 | 19.2 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 3.9 | 12.9 | 1.7 | 39.3 | 28.6 | 82.1 |
| 5 | Erik JuhlinArvika Basket | 26 | 33.3 | 14.2 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 12.4 | 3.6 | 39.2 | 36.6 | 88.2 |
| 6 | Samuel SchmidtArvika Basket | 26 | 6.9 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 38.6 | 42.9 | 66.7 |
| 7 | Richard TakeArvika Basket | 26 | 19.3 | 6.4 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 5.8 | 0.9 | 43.0 | 37.7 | 70.0 |
| 8 | Lucas FrejborgNorrort Basket | 26 | 31.0 | 21.3 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 23.2 | 0.5 | 57.5 | 25.9 | 69.6 |
| 9 | Theodor ErikssonUppsala Basket | 26 | 27.1 | 5.3 | 3.1 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 8.0 | 1.2 | 41.0 | 37.0 | 81.8 |
| 10 | Samuel KloutschekBorås Marbo | 26 | 20.3 | 10.0 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 9.5 | 0.9 | 48.8 | 36.5 | 77.3 |
| 11 | Miki NovovicKFUM Kalmar Basket | 26 | 38.6 | 27.6 | 15.1 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 4.3 | 33.0 | 0.2 | 63.5 | 40.0 | 61.0 |
| 12 | Emil DrottmanKFUM Kalmar Basket | 26 | 30.8 | 11.5 | 4.0 | 5.0 | 2.4 | 0.1 | 5.7 | 10.0 | 1.1 | 39.3 | 30.4 | 68.2 |
| 13 | Maximilian Stolinski ÅkessonKFUM Kalmar Basket | 26 | 22.3 | 4.3 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 5.7 | 0.2 | 43.4 | 25.0 | 63.6 |
| 14 | Erik StormSkuru Basket | 26 | 28.5 | 14.2 | 5.3 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 12.1 | 1.8 | 42.1 | 30.5 | 71.4 |
| 15 | Ivar GennemarkRIG Luleå | 26 | 21.8 | 4.5 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 4.4 | 0.9 | 36.1 | 29.5 | 66.7 |
| 16 | Tor EnevretRIG Luleå | 26 | 25.5 | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 5.8 | 0.1 | 37.5 | 18.8 | 56.0 |
| 17 | Deividas BuskeviciusVästra Hisingen Basketklubb | 26 | 19.8 | 4.8 | 4.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 6.3 | 0.2 | 37.1 | 16.2 | 69.0 |
| 18 | Angelos EleftheriadisTyresö Basket | 26 | 17.5 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 5.1 | 0.3 | 34.1 | 23.1 | 57.1 |
| 19 | Ville EngbergJämtland Basket U | 26 | 25.4 | 14.8 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 10.6 | 3.9 | 38.0 | 40.1 | 77.8 |
| 20 | Jonatan BobergJämtland Basket U | 26 | 25.8 | 12.7 | 3.5 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 11.3 | 1.5 | 38.9 | 30.2 | 78.3 |
| 21 | Nazariy VoytyukKFUM Central Basket | 26 | 24.4 | 8.0 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 7.1 | 1.3 | 36.0 | 35.7 | 74.3 |
| 22 | James LwalKFUM Örebro Basket | 26 | 23.3 | 7.9 | 5.8 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 11.7 | 0.0 | 60.1 | 50.0 | 47.8 |
| 23 | Ahmad HaddadHögsbo Basket | 26 | 19.1 | 6.2 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 0.3 | 35.9 | 15.2 | 71.4 |
| 24 | Ludvig MuntheKFUM UMEÅ BSKT | 25 | 20.3 | 5.8 | 6.1 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 11.2 | 0.0 | 53.7 | 0.0 | 71.8 |
| 25 | Eddie BrokvistHammarby | 25 | 28.2 | 16.4 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 12.3 | 1.2 | 41.1 | 23.1 | 76.9 |
| 26 | Konstantinos KalpakasSBBK BEH | 25 | 29.4 | 9.6 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 11.3 | 0.8 | 46.2 | 27.9 | 82.6 |
| 27 | Ektoras Vasileios BlithikiotisIdrottsklubben Eos | 25 | 27.6 | 13.2 | 4.7 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 11.0 | 1.9 | 37.0 | 30.6 | 77.4 |
| 28 | Joel AnkuIdrottsklubben Eos | 25 | 20.9 | 9.6 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 4.9 | 1.3 | 35.3 | 26.4 | 74.1 |
| 29 | Magnus Claréus WästlundArvika Basket | 25 | 18.5 | 5.2 | 6.4 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 8.8 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 60.0 |
| 30 | Max WirestigNässjö Basketförening | 25 | 24.7 | 9.6 | 4.0 | 4.3 | 1.9 | 0.0 | 3.9 | 9.6 | 1.0 | 44.3 | 41.0 | 48.6 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket