Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Straffkastprocent · topp 30 · kräver minst 15 straffkastförsök| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT%▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonard CooksTyresö Basket | 21 | 24.0 | 13.5 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 0.1 | 4.1 | 11.2 | 2.5 | 40.2 | 37.6 | 92.9 |
| 2 | Marcus HomeliusBankeryds Basketklubb | 21 | 35.3 | 18.4 | 6.5 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 20.1 | 3.8 | 47.2 | 47.6 | 88.3 |
| 3 | Erik JuhlinArvika Basket | 26 | 33.3 | 14.2 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 12.4 | 3.6 | 39.2 | 36.6 | 88.2 |
| 4 | Taim YounesMalbas BBK | 17 | 11.7 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 34.0 | 26.3 | 88.2 |
| 5 | Tokoh TokohCross Over Basketball Academy Club | 19 | 15.9 | 7.2 | 7.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 13.9 | 0.1 | 57.3 | 50.0 | 86.7 |
| 6 | Monjed KtaimanBasketball Club Luleå Steelers | 18 | 22.0 | 10.7 | 4.6 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 11.3 | 2.6 | 42.3 | 47.0 | 86.7 |
| 7 | Artüras GaveniaTeam4Q | 16 | 24.8 | 9.7 | 4.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 11.2 | 1.6 | 39.8 | 32.9 | 86.1 |
| 8 | Jonathan JohanssonKFUM Lidingö Basket | 24 | 29.7 | 19.0 | 5.1 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 15.0 | 3.5 | 38.2 | 35.1 | 86.1 |
| 9 | Alan BrzezinskiKFUM Örebro Basket | 16 | 27.3 | 22.0 | 6.4 | 2.6 | 4.1 | 0.3 | 2.4 | 24.0 | 2.4 | 46.0 | 34.2 | 85.3 |
| 10 | Leo SteinsenBasketball Club Luleå Steelers | 20 | 28.0 | 14.1 | 3.2 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 14.4 | 2.4 | 39.2 | 35.0 | 85.2 |
| 11 | Alfred Peterson RehnArvika Basket | 19 | 28.0 | 7.3 | 4.9 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 9.5 | 1.6 | 36.8 | 32.6 | 84.2 |
| 12 | Aleksander PavlovicKFUM Central Basket | 18 | 10.0 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 33.8 | 21.9 | 83.3 |
| 13 | Arvid ViremoLobas | 24 | 27.3 | 9.5 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 9.5 | 1.8 | 40.3 | 36.4 | 82.9 |
| 14 | Konstantinos KalpakasSBBK BEH | 25 | 29.4 | 9.6 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 11.3 | 0.8 | 46.2 | 27.9 | 82.6 |
| 15 | Jonas EhldeNorrort Basket | 20 | 15.5 | 8.3 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 7.4 | 1.3 | 41.7 | 32.9 | 82.5 |
| 16 | Rasmus LindahlArvika Basket | 26 | 33.0 | 19.2 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 3.9 | 12.9 | 1.7 | 39.3 | 28.6 | 82.1 |
| 17 | Malte FredmanNässjö Basketförening | 24 | 26.9 | 12.9 | 6.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 13.8 | 2.1 | 42.2 | 37.2 | 80.3 |
| 18 | Harry LarssonOnsala Pirates Basketboll Klubb | 19 | 33.9 | 30.1 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 25.7 | 4.9 | 46.1 | 38.4 | 80.0 |
| 19 | Melvin FredenlundBorås Marbo | 21 | 24.4 | 9.9 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 7.4 | 2.3 | 35.7 | 33.1 | 80.0 |
| 20 | Elias AbdiFryshuset Basket Ungdomsklubb | 19 | 19.5 | 14.5 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 12.4 | 2.5 | 45.9 | 40.9 | 79.2 |
| 21 | Kristoffer GrönhageBankeryds Basketklubb | 24 | 31.0 | 25.2 | 6.1 | 4.4 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.3 | 1.9 | 48.9 | 33.3 | 79.1 |
| 22 | Elliot EnbomBasketball Club Luleå Steelers | 23 | 20.5 | 11.3 | 2.8 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 2.8 | 8.6 | 1.3 | 38.1 | 28.7 | 79.0 |
| 23 | Anders BahatiHögsbo Basket | 23 | 19.9 | 11.0 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 13.0 | 0.7 | 47.8 | 28.6 | 78.7 |
| 24 | Jonatan BobergJämtland Basket U | 26 | 25.8 | 12.7 | 3.5 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 11.3 | 1.5 | 38.9 | 30.2 | 78.3 |
| 25 | Ville EngbergJämtland Basket U | 26 | 25.4 | 14.8 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 10.6 | 3.9 | 38.0 | 40.1 | 77.8 |
| 26 | Gustav BoströmSBBK BEH | 13 | 18.8 | 4.9 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 25.0 | 27.0 | 77.8 |
| 27 | Ektoras Vasileios BlithikiotisIdrottsklubben Eos | 25 | 27.6 | 13.2 | 4.7 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 11.0 | 1.9 | 37.0 | 30.6 | 77.4 |
| 28 | Samuel KloutschekBorås Marbo | 26 | 20.3 | 10.0 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 9.5 | 0.9 | 48.8 | 36.5 | 77.3 |
| 29 | Mario CooperTeam4Q | 23 | 36.1 | 19.7 | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 17.0 | 2.2 | 44.2 | 30.1 | 77.3 |
| 30 | Viktor AulloKFUM Lidingö Basket | 23 | 24.9 | 8.5 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 7.8 | 1.6 | 43.3 | 37.5 | 77.3 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket