Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Skottprocent · topp 30 · kräver minst 15 skottförsök| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG%▼ | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schadrac Lumbila TokoNässjö Basketförening | 25 | 16.3 | 7.5 | 5.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 10.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 63.2 |
| 2 | Billy AnderssonTeam4Q | 18 | 21.6 | 9.4 | 4.6 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 11.6 | 0.2 | 63.8 | 28.6 | 71.4 |
| 3 | Miki NovovicKFUM Kalmar Basket | 26 | 38.6 | 27.6 | 15.1 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 4.3 | 33.0 | 0.2 | 63.5 | 40.0 | 61.0 |
| 4 | Kristoffer TeiglandNorrort Basket | 22 | 21.4 | 10.6 | 6.6 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 17.3 | 0.1 | 63.0 | 40.0 | 55.2 |
| 5 | Markus Njike MbiandaSBBK BEH | 23 | 14.0 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 5.9 | 0.0 | 62.9 | 100.0 | 39.5 |
| 6 | Linus WahlbergOnsala Pirates Basketboll Klubb | 19 | 23.9 | 8.1 | 7.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 14.7 | 0.1 | 61.0 | 25.0 | 62.2 |
| 7 | Dorian RozicCross Over Basketball Academy Club | 23 | 28.1 | 16.2 | 10.4 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 22.0 | 0.5 | 60.6 | 32.4 | 55.8 |
| 8 | Romeo PerssonJämtland Basket U | 24 | 23.3 | 8.5 | 8.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 14.4 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 61.4 |
| 9 | Albert ForsbergSBBK BEH | 24 | 22.8 | 8.0 | 6.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 11.7 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 40.8 |
| 10 | Niclas Kandell DanskNorrort Basket | 25 | 19.8 | 7.9 | 5.6 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 10.8 | 0.0 | 60.1 | 25.0 | 50.0 |
| 11 | James LwalKFUM Örebro Basket | 26 | 23.3 | 7.9 | 5.8 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 11.7 | 0.0 | 60.1 | 50.0 | 47.8 |
| 12 | Calvin JägareBasketball Club Luleå Steelers | 13 | 24.4 | 15.3 | 6.5 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 19.0 | 0.7 | 59.3 | 29.0 | 72.0 |
| 13 | André CitréMalbas BBK | 23 | 14.6 | 5.7 | 5.3 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 8.7 | 0.0 | 59.3 | 16.7 | 53.1 |
| 14 | Daniel ÅkerbergLobas | 22 | 28.0 | 9.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 14.1 | 0.1 | 59.1 | 14.3 | 50.0 |
| 15 | Favour AghavbereKFUM Central Basket | 14 | 13.5 | 7.2 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 9.4 | 0.1 | 58.3 | 20.0 | 66.7 |
| 16 | Lucas FrejborgNorrort Basket | 26 | 31.0 | 21.3 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 23.2 | 0.5 | 57.5 | 25.9 | 69.6 |
| 17 | Tokoh TokohCross Over Basketball Academy Club | 19 | 15.9 | 7.2 | 7.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 13.9 | 0.1 | 57.3 | 50.0 | 86.7 |
| 18 | Hadar NordvikKFUM UMEÅ BSKT | 18 | 17.1 | 6.1 | 3.9 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 7.4 | 0.1 | 57.1 | 12.5 | 52.6 |
| 19 | Frank Gustavsson NdiforBorås Marbo | 16 | 9.2 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 54.5 |
| 20 | Karl SvenssonLobas | 24 | 26.7 | 14.2 | 5.6 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 15.8 | 0.5 | 55.8 | 25.6 | 70.0 |
| 21 | Hampus Åkerberg ÅkermanTyresö Basket | 16 | 21.6 | 10.5 | 6.4 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 13.1 | 0.0 | 55.7 | 0.0 | 40.7 |
| 22 | Oscar JohanssonNorrort Basket | 14 | 9.5 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 0.2 | 55.6 | 50.0 | 0.0 |
| 23 | Erik AugustineHögsbo Basket | 19 | 21.3 | 11.7 | 6.9 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 14.5 | 0.1 | 55.4 | 18.2 | 56.8 |
| 24 | Luka ZuljevicCross Over Basketball Academy Club | 25 | 31.7 | 10.5 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 14.8 | 1.5 | 54.9 | 40.7 | 63.4 |
| 25 | David ApellOnsala Pirates Basketboll Klubb | 24 | 32.8 | 17.9 | 7.3 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 20.6 | 1.0 | 54.8 | 27.7 | 57.1 |
| 26 | Altay DikmeKFUM Central Basket | 23 | 22.7 | 8.5 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 12.6 | 0.1 | 54.6 | 12.5 | 62.9 |
| 27 | Johan KashaniTeam4Q | 20 | 36.1 | 22.4 | 6.5 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 23.1 | 1.5 | 54.5 | 35.3 | 67.9 |
| 28 | Mark Daniel NwankwoVästra Hisingen Basketklubb | 16 | 7.2 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 54.2 | 0.0 | 68.8 |
| 29 | Lotanna Wilson UgwokeMalbas BBK | 16 | 24.0 | 8.9 | 8.4 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 15.6 | 0.1 | 54.1 | 20.0 | 35.7 |
| 30 | Ludvig MuntheKFUM UMEÅ BSKT | 25 | 20.3 | 5.8 | 6.1 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 11.2 | 0.0 | 53.7 | 0.0 | 71.8 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket