Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Effektivitet · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF▼ | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki NovovicKFUM Kalmar Basket | 26 | 38.6 | 27.6 | 15.1 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 4.3 | 33.0 | 0.2 | 63.5 | 40.0 | 61.0 |
| 2 | Harry LarssonOnsala Pirates Basketboll Klubb | 19 | 33.9 | 30.1 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 25.7 | 4.9 | 46.1 | 38.4 | 80.0 |
| 3 | Alan BrzezinskiKFUM Örebro Basket | 16 | 27.3 | 22.0 | 6.4 | 2.6 | 4.1 | 0.3 | 2.4 | 24.0 | 2.4 | 46.0 | 34.2 | 85.3 |
| 4 | Lucas FrejborgNorrort Basket | 26 | 31.0 | 21.3 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 23.2 | 0.5 | 57.5 | 25.9 | 69.6 |
| 5 | Johan KashaniTeam4Q | 20 | 36.1 | 22.4 | 6.5 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 23.1 | 1.5 | 54.5 | 35.3 | 67.9 |
| 6 | Nerijus StrazdauskasTeam4Q | 20 | 36.0 | 18.3 | 9.8 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 4.4 | 22.9 | 3.0 | 49.6 | 45.2 | 68.4 |
| 7 | Kristoffer GrönhageBankeryds Basketklubb | 24 | 31.0 | 25.2 | 6.1 | 4.4 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.3 | 1.9 | 48.9 | 33.3 | 79.1 |
| 8 | Dorian RozicCross Over Basketball Academy Club | 23 | 28.1 | 16.2 | 10.4 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 22.0 | 0.5 | 60.6 | 32.4 | 55.8 |
| 9 | Kyle BynoeUppsala Basket | 23 | 28.9 | 20.3 | 8.8 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 21.4 | 1.7 | 48.3 | 28.0 | 65.0 |
| 10 | David ApellOnsala Pirates Basketboll Klubb | 24 | 32.8 | 17.9 | 7.3 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 20.6 | 1.0 | 54.8 | 27.7 | 57.1 |
| 11 | Sasa VuralTeam4Q | 25 | 37.1 | 15.5 | 6.7 | 9.7 | 1.6 | 0.1 | 3.8 | 20.5 | 0.8 | 41.3 | 25.3 | 68.3 |
| 12 | Marcus HomeliusBankeryds Basketklubb | 21 | 35.3 | 18.4 | 6.5 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 20.1 | 3.8 | 47.2 | 47.6 | 88.3 |
| 13 | Noah KartalSBBK BEH | 20 | 26.4 | 18.6 | 7.5 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 19.9 | 0.7 | 52.6 | 30.2 | 67.6 |
| 14 | Calvin JägareBasketball Club Luleå Steelers | 13 | 24.4 | 15.3 | 6.5 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 19.0 | 0.7 | 59.3 | 29.0 | 72.0 |
| 15 | Noel Karlsson RaskSBBK BEH | 19 | 30.5 | 21.2 | 7.8 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 18.9 | 1.9 | 46.6 | 32.2 | 67.4 |
| 16 | Edvin TedesjöBasketball Club Luleå Steelers | 25 | 31.4 | 12.7 | 9.2 | 2.0 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 18.9 | 1.6 | 45.1 | 31.3 | 71.3 |
| 17 | Torbjörn SvenssonBankeryds Basketklubb | 20 | 33.6 | 16.1 | 10.1 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 18.9 | 1.6 | 43.4 | 34.8 | 74.2 |
| 18 | John GonzalezRIG Luleå | 25 | 23.1 | 17.1 | 7.3 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 3.9 | 17.9 | 1.2 | 48.9 | 33.3 | 73.5 |
| 19 | Albin RingheimBorås Marbo | 22 | 26.5 | 12.0 | 9.9 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 17.9 | 0.0 | 49.8 | 5.0 | 64.9 |
| 20 | Filip MilivojevicUppsala Basket | 20 | 27.3 | 14.8 | 9.0 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 17.6 | 0.9 | 47.8 | 29.0 | 56.5 |
| 21 | Jose RiveraOnsala Pirates Basketboll Klubb | 20 | 34.2 | 15.7 | 5.5 | 4.9 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 17.5 | 1.5 | 46.7 | 35.7 | 69.6 |
| 22 | Yoel WeldegergisJämtland Basket U | 15 | 27.0 | 13.8 | 9.6 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 17.3 | 0.5 | 48.7 | 24.1 | 59.5 |
| 23 | Kristoffer TeiglandNorrort Basket | 22 | 21.4 | 10.6 | 6.6 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 17.3 | 0.1 | 63.0 | 40.0 | 55.2 |
| 24 | Lazar VladisavljevicHögsbo Basket | 24 | 28.6 | 21.7 | 5.7 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 3.0 | 17.3 | 1.9 | 46.7 | 29.9 | 69.1 |
| 25 | Stefan SasarogaCross Over Basketball Academy Club | 23 | 26.7 | 14.2 | 4.1 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 17.2 | 2.7 | 46.6 | 44.4 | 70.5 |
| 26 | Samuel Eliasson GodonouUppsala Basket | 22 | 24.6 | 15.0 | 8.9 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 17.1 | 0.6 | 44.1 | 23.0 | 63.1 |
| 27 | Elliot LidbergHammarby | 19 | 27.3 | 10.6 | 7.1 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 17.1 | 0.4 | 51.3 | 42.1 | 72.0 |
| 28 | Filip LarssonBorås Marbo | 17 | 26.5 | 19.4 | 4.4 | 5.6 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 17.1 | 2.6 | 40.2 | 33.1 | 70.5 |
| 29 | Aleksander TeiglandNorrort Basket | 24 | 29.2 | 10.3 | 3.8 | 6.9 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 17.0 | 1.0 | 49.7 | 39.0 | 75.0 |
| 30 | Vilhelm JennlingerUppsala Basket | 24 | 29.3 | 14.8 | 2.9 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 17.0 | 0.9 | 50.6 | 32.8 | 69.3 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket