Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Blockar / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG▼ | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders BahatiHögsbo Basket | 23 | 19.9 | 11.0 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 13.0 | 0.7 | 47.8 | 28.6 | 78.7 |
| 2 | Edvin TedesjöBasketball Club Luleå Steelers | 25 | 31.4 | 12.7 | 9.2 | 2.0 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 18.9 | 1.6 | 45.1 | 31.3 | 71.3 |
| 3 | Lotanna Wilson UgwokeMalbas BBK | 16 | 24.0 | 8.9 | 8.4 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 15.6 | 0.1 | 54.1 | 20.0 | 35.7 |
| 4 | Adrihan Alser Alsér PryceVästra Hisingen Basketklubb | 18 | 21.5 | 10.0 | 6.6 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 12.0 | 1.2 | 41.7 | 27.3 | 76.5 |
| 5 | Jerome Holm KeitaFryshuset Basket Ungdomsklubb | 22 | 26.3 | 12.2 | 7.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 14.4 | 0.1 | 50.9 | 16.7 | 55.2 |
| 6 | Hampus Åkerberg ÅkermanTyresö Basket | 16 | 21.6 | 10.5 | 6.4 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 13.1 | 0.0 | 55.7 | 0.0 | 40.7 |
| 7 | Romeo PerssonJämtland Basket U | 24 | 23.3 | 8.5 | 8.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 14.4 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 61.4 |
| 8 | Viktor GustafssonKFUM UMEÅ BSKT | 14 | 14.7 | 3.8 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 33.3 | 24.3 | 50.0 |
| 9 | Fabian IllesUppsala Basket | 15 | 22.6 | 7.0 | 3.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 7.7 | 0.3 | 36.9 | 14.3 | 52.9 |
| 10 | Rio DavetKungsholmen Basket | 21 | 26.6 | 16.9 | 5.2 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 3.5 | 13.8 | 1.7 | 41.6 | 31.9 | 76.7 |
| 11 | Linus WahlbergOnsala Pirates Basketboll Klubb | 19 | 23.9 | 8.1 | 7.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 14.7 | 0.1 | 61.0 | 25.0 | 62.2 |
| 12 | Malte FredmanNässjö Basketförening | 24 | 26.9 | 12.9 | 6.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 13.8 | 2.1 | 42.2 | 37.2 | 80.3 |
| 13 | Viktor GöranzonKFUM Örebro Basket | 23 | 28.8 | 13.8 | 5.9 | 4.3 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 16.0 | 1.0 | 48.7 | 27.3 | 60.9 |
| 14 | Favour AghavbereKFUM Central Basket | 14 | 13.5 | 7.2 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 9.4 | 0.1 | 58.3 | 20.0 | 66.7 |
| 15 | Åke LarssonMalbas BBK | 20 | 23.9 | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 2.6 | 8.9 | 0.8 | 38.2 | 23.6 | 51.4 |
| 16 | Nikola BoskovicCross Over Basketball Academy Club | 24 | 30.9 | 16.7 | 3.5 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 14.4 | 2.1 | 43.8 | 35.2 | 64.3 |
| 17 | Elliot LidbergHammarby | 19 | 27.3 | 10.6 | 7.1 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 17.1 | 0.4 | 51.3 | 42.1 | 72.0 |
| 18 | David ApellOnsala Pirates Basketboll Klubb | 24 | 32.8 | 17.9 | 7.3 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 20.6 | 1.0 | 54.8 | 27.7 | 57.1 |
| 19 | Viktor NilssonVästra Hisingen Basketklubb | 21 | 22.2 | 10.5 | 4.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 11.2 | 0.8 | 50.0 | 35.4 | 72.4 |
| 20 | Luka ZuljevicCross Over Basketball Academy Club | 25 | 31.7 | 10.5 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 14.8 | 1.5 | 54.9 | 40.7 | 63.4 |
| 21 | Hilding PetterströmIdrottsklubben Eos | 19 | 24.7 | 9.9 | 6.0 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 9.8 | 0.2 | 43.1 | 18.2 | 68.8 |
| 22 | Kyle BynoeUppsala Basket | 23 | 28.9 | 20.3 | 8.8 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 21.4 | 1.7 | 48.3 | 28.0 | 65.0 |
| 23 | Chiemeka Patrick Okeke - NwakammaKFUM UMEÅ BSKT | 13 | 22.1 | 9.7 | 5.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 12.2 | 0.5 | 48.9 | 28.6 | 65.4 |
| 24 | Ludvig MuntheKFUM UMEÅ BSKT | 25 | 20.3 | 5.8 | 6.1 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 11.2 | 0.0 | 53.7 | 0.0 | 71.8 |
| 25 | Johan KashaniTeam4Q | 20 | 36.1 | 22.4 | 6.5 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 23.1 | 1.5 | 54.5 | 35.3 | 67.9 |
| 26 | Emel MusicHögsbo Basket | 20 | 27.7 | 13.2 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 10.8 | 1.4 | 42.4 | 30.4 | 73.5 |
| 27 | Enid BecarevicLobas | 23 | 23.8 | 15.8 | 6.0 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 15.1 | 0.7 | 50.9 | 30.9 | 56.3 |
| 28 | Dorian RozicCross Over Basketball Academy Club | 23 | 28.1 | 16.2 | 10.4 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 22.0 | 0.5 | 60.6 | 32.4 | 55.8 |
| 29 | Miki NovovicKFUM Kalmar Basket | 26 | 38.6 | 27.6 | 15.1 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 4.3 | 33.0 | 0.2 | 63.5 | 40.0 | 61.0 |
| 30 | Lukas TryggerSkuru Basket | 16 | 26.5 | 10.2 | 8.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 13.0 | 0.1 | 42.4 | 8.3 | 61.5 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket