Topplistor svensk basket
Basketettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Assist / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG▼ | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasa VuralTeam4Q | 25 | 37.1 | 15.5 | 6.7 | 9.7 | 1.6 | 0.1 | 3.8 | 20.5 | 0.8 | 41.3 | 25.3 | 68.3 |
| 2 | Vilhelm JennlingerUppsala Basket | 24 | 29.3 | 14.8 | 2.9 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 17.0 | 0.9 | 50.6 | 32.8 | 69.3 |
| 3 | Aleksander TeiglandNorrort Basket | 24 | 29.2 | 10.3 | 3.8 | 6.9 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 17.0 | 1.0 | 49.7 | 39.0 | 75.0 |
| 4 | Filip LarssonBorås Marbo | 17 | 26.5 | 19.4 | 4.4 | 5.6 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 17.1 | 2.6 | 40.2 | 33.1 | 70.5 |
| 5 | Simon MaschmannBorås Marbo | 25 | 22.4 | 3.8 | 2.8 | 5.3 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 8.0 | 0.4 | 36.4 | 22.0 | 68.4 |
| 6 | Jan JelinicCross Over Basketball Academy Club | 18 | 32.9 | 15.3 | 3.8 | 5.2 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 15.7 | 1.3 | 45.3 | 39.7 | 73.2 |
| 7 | Emil DrottmanKFUM Kalmar Basket | 26 | 30.8 | 11.5 | 4.0 | 5.0 | 2.4 | 0.1 | 5.7 | 10.0 | 1.1 | 39.3 | 30.4 | 68.2 |
| 8 | Jose RiveraOnsala Pirates Basketboll Klubb | 20 | 34.2 | 15.7 | 5.5 | 4.9 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 17.5 | 1.5 | 46.7 | 35.7 | 69.6 |
| 9 | Jonatan BobergJämtland Basket U | 26 | 25.8 | 12.7 | 3.5 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 11.3 | 1.5 | 38.9 | 30.2 | 78.3 |
| 10 | Leo SteinsenBasketball Club Luleå Steelers | 20 | 28.0 | 14.1 | 3.2 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 14.4 | 2.4 | 39.2 | 35.0 | 85.2 |
| 11 | Hannes KoduHammarby | 23 | 31.4 | 13.0 | 4.6 | 4.5 | 3.0 | 0.1 | 3.7 | 15.3 | 1.7 | 45.1 | 38.1 | 74.2 |
| 12 | Kristoffer GrönhageBankeryds Basketklubb | 24 | 31.0 | 25.2 | 6.1 | 4.4 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.3 | 1.9 | 48.9 | 33.3 | 79.1 |
| 13 | Viktor GöranzonKFUM Örebro Basket | 23 | 28.8 | 13.8 | 5.9 | 4.3 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 16.0 | 1.0 | 48.7 | 27.3 | 60.9 |
| 14 | Max WirestigNässjö Basketförening | 25 | 24.7 | 9.6 | 4.0 | 4.3 | 1.9 | 0.0 | 3.9 | 9.6 | 1.0 | 44.3 | 41.0 | 48.6 |
| 15 | Konstantinos KalpakasSBBK BEH | 25 | 29.4 | 9.6 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 11.3 | 0.8 | 46.2 | 27.9 | 82.6 |
| 16 | Axel SvedskogKFUM Örebro Basket | 18 | 24.0 | 17.2 | 3.1 | 3.8 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 15.9 | 2.4 | 44.7 | 37.1 | 75.0 |
| 17 | Theodosios KalpakasFryshuset Basket Ungdomsklubb | 23 | 20.3 | 11.8 | 6.3 | 3.8 | 2.3 | 0.5 | 3.5 | 14.1 | 0.7 | 43.8 | 27.9 | 63.6 |
| 18 | Kristoffer TeiglandNorrort Basket | 22 | 21.4 | 10.6 | 6.6 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 17.3 | 0.1 | 63.0 | 40.0 | 55.2 |
| 19 | Mass Jonsson SamatehNässjö Basketförening | 13 | 26.1 | 11.9 | 2.6 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 3.2 | 10.0 | 1.5 | 41.9 | 34.5 | 72.4 |
| 20 | Leonard CooksTyresö Basket | 21 | 24.0 | 13.5 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 0.1 | 4.1 | 11.2 | 2.5 | 40.2 | 37.6 | 92.9 |
| 21 | August KeyKFUM Lidingö Basket | 23 | 24.3 | 7.1 | 4.7 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 11.9 | 0.3 | 50.0 | 15.0 | 50.0 |
| 22 | Felix MasudKFUM Central Basket | 20 | 29.1 | 16.6 | 5.8 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 16.4 | 0.9 | 44.3 | 27.1 | 75.2 |
| 23 | Sokratis PavlidisKFUM UMEÅ BSKT | 26 | 30.2 | 15.4 | 3.0 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 8.9 | 1.9 | 34.1 | 32.5 | 60.0 |
| 24 | Theodor ErikssonUppsala Basket | 26 | 27.1 | 5.3 | 3.1 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 8.0 | 1.2 | 41.0 | 37.0 | 81.8 |
| 25 | Stefan SasarogaCross Over Basketball Academy Club | 23 | 26.7 | 14.2 | 4.1 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 17.2 | 2.7 | 46.6 | 44.4 | 70.5 |
| 26 | Nerijus StrazdauskasTeam4Q | 20 | 36.0 | 18.3 | 9.8 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 4.4 | 22.9 | 3.0 | 49.6 | 45.2 | 68.4 |
| 27 | Lucas FrejborgNorrort Basket | 26 | 31.0 | 21.3 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 23.2 | 0.5 | 57.5 | 25.9 | 69.6 |
| 28 | Ville KeroBasketball Club Luleå Steelers | 23 | 24.8 | 11.7 | 6.1 | 3.4 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 12.6 | 1.8 | 34.6 | 28.6 | 70.3 |
| 29 | Sakarias AldensandKungsholmen Basket | 24 | 28.4 | 11.9 | 6.0 | 3.3 | 2.4 | 0.0 | 3.6 | 10.8 | 0.5 | 36.8 | 19.3 | 61.1 |
| 30 | Wiggo TunebroSBBK BEH | 26 | 25.3 | 10.6 | 4.1 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 9.3 | 1.8 | 34.6 | 30.4 | 70.5 |
Högsta noteringar · Basketettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
67@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
52@ KFUM Kalmar Basket · 14 marsLazar Vladisavljevic
Högsbo Basket
3
51@ Malbas BBK · 10 jan.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
4
51vs Onsala Pirates Basketboll Klubb · 21 dec.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
46@ Team4Q · 7 feb.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
Returer · enskild match
1
24vs SBBK BEH · 22 feb.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
2
21@ Malbas BBK · 6 dec.Isac Birgemo
KFUM Kalmar Basket
3
21@ Crossover Basketball Academy Club · 18 okt.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
4
20vs Malbas BBK · 12 apr.Miki Novovic
KFUM Kalmar Basket
5
20@ Malbas BBK · 29 marsNoah Kartal
SBBK BEH
Assists · enskild match
Steals · enskild match
2
9vs IK Eos Lund · 17 marsNoel Marine Moragas
Malbas BBK
3
9vs Fryshuset Basket Ungdomsklubb · 11 jan.Alan Brzezinski
KFUM Örebro Basket
4
8@ SBBK BEH · 10 jan.Luka Zuljevic
Crossover Basketball Academy Club
5
8vs IK Eos Lund · 13 dec.Samuel Kloutschek
Borås Marbo
Blocks · enskild match
1
5@ Tyresö Basket · 14 feb.Jerome Holm Keita
Fryshuset Basket Ungdomsklubb
2
5vs Västra Hisingen Basketklubb · 13 feb.David Apell
Onsala Pirates Basketboll Klubb
3
5vs Lobas · 7 feb.Adrihan Alser Alsér Pryce
Västra Hisingen Basketklubb
4
5@ SBBK BEH · 1 feb.Anders Bahati
Högsbo Basket
5
5@ Lobas · 25 jan.Lotanna Wilson Ugwoke
Malbas BBK
Trepoängare · enskild match
1
12@ KFUM Kalmar Basket · 21 dec.Harry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
2
10vs Hammarby · 11 apr.Monjed Ktaiman
BC Luleå Steelers
3
9vs Tyresö Basket · 11 apr.Ville Engberg
Jämtland Basket U
4
9@ Arvika Basket · 22 marsHarry Larsson
Onsala Pirates Basketboll Klubb
5
9@ KFUM Central Basket · 5 nov.Jonathan Johansson
KFUM Lidingö Basket