Topplistor svensk basket
Superettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Minuter / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN▼ | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Brataas MorinKFUM Huddinge Basketklubb | 33 | 38.9 | 23.7 | 7.5 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 27.2 | 2.8 | 48.9 | 38.1 | 80.9 |
| 2 | Ibbe KlintmanTrelleborg Pirates | 19 | 38.0 | 21.2 | 10.4 | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 26.4 | 2.7 | 45.5 | 36.7 | 76.3 |
| 3 | Mikai KlintmanTrelleborg Pirates | 26 | 36.6 | 23.5 | 4.2 | 6.7 | 2.0 | 0.2 | 2.6 | 22.9 | 1.3 | 49.3 | 30.6 | 70.4 |
| 4 | Andreas Von UthmannDjurgårdens IF | 27 | 33.5 | 17.1 | 8.9 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 2.1 | 47.9 | 37.5 | 83.8 |
| 5 | David NiklassonDjurgårdens IF | 28 | 33.2 | 16.8 | 6.1 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 16.3 | 1.9 | 44.5 | 37.2 | 86.5 |
| 6 | Nemanja KuticWetterbygden Stars | 18 | 32.7 | 13.7 | 14.1 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 24.2 | 0.4 | 51.8 | 42.1 | 60.0 |
| 7 | Gabriel PerssonWetterbygden Stars | 27 | 32.6 | 11.3 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 7.1 | 2.5 | 34.1 | 31.6 | 63.0 |
| 8 | Oskar EkhAros Basket | 26 | 32.6 | 24.8 | 4.0 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 21.1 | 2.2 | 49.2 | 35.6 | 82.6 |
| 9 | Laban WestmanSollentuna Basket | 24 | 32.0 | 16.5 | 4.7 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 17.4 | 0.6 | 53.9 | 20.6 | 61.4 |
| 10 | Mikael AxelssonAlviks BBK | 30 | 31.7 | 18.7 | 12.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 22.8 | 1.9 | 44.9 | 35.2 | 71.7 |
| 11 | Edvin StarkOckelbo Basketklubb | 25 | 31.4 | 14.0 | 3.2 | 6.8 | 1.4 | 0.0 | 2.4 | 11.6 | 1.4 | 29.7 | 20.0 | 70.0 |
| 12 | Adam KarahmetovicEskilstuna Basketbollklubb | 32 | 31.2 | 15.3 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 16.4 | 1.4 | 45.3 | 33.1 | 59.5 |
| 13 | Oscar JernbergSollentuna Basket | 25 | 30.5 | 10.2 | 5.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 12.7 | 1.6 | 42.7 | 35.0 | 63.6 |
| 14 | Simon FindénEskilstuna Basketbollklubb | 33 | 30.5 | 19.3 | 4.1 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 16.2 | 3.2 | 40.6 | 33.7 | 81.2 |
| 15 | Lojong Andarea LaduOckelbo Basketklubb | 24 | 30.4 | 16.6 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 17.9 | 0.9 | 46.5 | 31.3 | 76.3 |
| 16 | Kasper HagbergMalbas BBK | 27 | 30.4 | 17.6 | 7.8 | 6.6 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 22.7 | 2.2 | 48.8 | 37.0 | 60.3 |
| 17 | Noah LindénWetterbygden Stars | 28 | 30.2 | 15.4 | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 9.6 | 2.5 | 34.4 | 30.4 | 84.2 |
| 18 | Wiggo Wiberg LlocllaAlviks BBK | 28 | 29.7 | 16.4 | 9.3 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 19.4 | 0.7 | 50.3 | 28.2 | 71.1 |
| 19 | Hampus AnderssonEskilstuna Basketbollklubb | 31 | 29.7 | 13.7 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 14.5 | 2.4 | 40.3 | 38.5 | 82.7 |
| 20 | Olle WelanderAIK | 26 | 29.4 | 14.5 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 14.3 | 1.8 | 47.9 | 37.1 | 79.4 |
| 21 | Oliver StefanovicMalbas BBK | 27 | 29.0 | 19.0 | 5.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 3.4 | 12.0 | 2.0 | 35.6 | 26.1 | 69.0 |
| 22 | William SegerströmKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 20 | 29.0 | 18.8 | 5.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 17.8 | 0.9 | 48.2 | 25.7 | 72.6 |
| 23 | Hosse TesfayKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 25 | 28.9 | 10.3 | 4.3 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 11.2 | 0.5 | 48.5 | 28.6 | 57.0 |
| 24 | Kevin ObenjoKFUM Huddinge Basketklubb | 33 | 28.7 | 14.9 | 5.4 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 1.5 | 44.6 | 37.0 | 64.7 |
| 25 | Mustapha DibbaFryshuset Basket | 28 | 28.5 | 19.8 | 8.3 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 19.6 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 49.8 |
| 26 | Elias Lilja HadirTrelleborg Pirates | 24 | 28.0 | 12.9 | 5.2 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 2.7 | 11.6 | 0.9 | 44.3 | 29.2 | 61.8 |
| 27 | Oliver EhrnvallAIK | 19 | 27.5 | 14.3 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 12.5 | 1.7 | 39.4 | 27.8 | 54.1 |
| 28 | Alfred SahlbergOckelbo Basketklubb | 23 | 27.1 | 7.6 | 4.0 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 7.0 | 0.5 | 37.1 | 25.6 | 54.1 |
| 29 | Tim NordOckelbo Basketklubb | 26 | 27.0 | 12.0 | 3.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 41.5 | 36.9 | 69.4 |
| 30 | Leo Chatziathanasiou LettfältFryshuset Basket | 28 | 26.9 | 12.3 | 3.2 | 4.9 | 1.5 | 0.2 | 2.9 | 12.2 | 1.6 | 42.7 | 31.3 | 65.2 |
Högsta noteringar · Superettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
51@ KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 24 jan.Mikai Klintman
Trelleborg Pirates
2
40@ IK Eos Lund · 26 okt.Oskar Ekh
Aros Basket
3
39vs Fryshuset Basket · 14 marsMikai Klintman
Trelleborg Pirates
4
38vs AIK · 1 apr.Laban Westman
Sollentuna Basket
5
38vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 14 marsNoah Lindén
Wetterbygden Stars
Returer · enskild match
1
22vs Eskilstuna Basketbollklubb · 17 jan.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
2
21@ IK Eos Lund · 14 dec.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
3
20vs IK Eos Lund · 23 nov.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
5
18@ IK Eos Lund · 12 apr.Mikael Axelsson
Alviks BBK
Assists · enskild match
2
16vs Trelleborg Pirates · 24 jan.Hosse Tesfay
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
3
15vs Djurgårdens IF · 25 marsLeo Chatziathanasiou Lettfält
Fryshuset Basket
5
13@ Djurgårdens IF · 9 nov.Aleksander Mlodianovski
Trelleborg Pirates
Steals · enskild match
1
9vs Alviks BBK · 9 nov.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basketbollklubb
2
7vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 27 sep.Oscar Jernberg
Sollentuna Basket
4
6vs Wetterbygden Stars · 7 marsPedro Lelo Hök
Fryshuset Basket
5
6vs Alviks BBK · 31 jan.Mikai Klintman
Trelleborg Pirates
Blocks · enskild match
1
6vs Djurgårdens IF · 25 marsMicheal Odinks
Fryshuset Basket
2
6vs IK Eos Lund · 20 dec.Mustapha Dibba
Fryshuset Basket
3
5vs Huddinge Basket · 5 majAndreas Von Uthmann
Djurgårdens IF
4
5@ AIK · 4 marsMicheal Odinks
Fryshuset Basket
Trepoängare · enskild match
1
9@ Fryshuset Basket · 25 sep.Simon Findén
Eskilstuna Basketbollklubb
2
8vs Trelleborg Pirates · 29 nov.Teodor Manfredsson
Ockelbo Basketklubb
3
8@ Alviks BBK · 12 nov.Andree Peterson
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
8@ Aros Basket · 2 nov.Noah Lindén
Wetterbygden Stars
5
7@ Alviks BBK · 6 majSimon Findén
Eskilstuna Basketbollklubb