Topplistor svensk basket
Superettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Matcher · topp 30| # | Spelare | M▼ | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Brataas MorinKFUM Huddinge Basketklubb | 33 | 38.9 | 23.7 | 7.5 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 27.2 | 2.8 | 48.9 | 38.1 | 80.9 |
| 2 | Kevin ObenjoKFUM Huddinge Basketklubb | 33 | 28.7 | 14.9 | 5.4 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 1.5 | 44.6 | 37.0 | 64.7 |
| 3 | Simon FindénEskilstuna Basketbollklubb | 33 | 30.5 | 19.3 | 4.1 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 16.2 | 3.2 | 40.6 | 33.7 | 81.2 |
| 4 | Muorwell MuorwelEskilstuna Basketbollklubb | 33 | 20.1 | 5.8 | 6.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 9.7 | 0.2 | 48.2 | 17.2 | 49.1 |
| 5 | Nassim MrabtyKFUM Huddinge Basketklubb | 32 | 24.7 | 10.8 | 7.3 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 13.5 | 0.4 | 46.0 | 22.8 | 48.5 |
| 6 | Glenn AliKFUM Huddinge Basketklubb | 32 | 17.1 | 3.0 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 40.2 | 19.4 | 41.2 |
| 7 | Adam KarahmetovicEskilstuna Basketbollklubb | 32 | 31.2 | 15.3 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 16.4 | 1.4 | 45.3 | 33.1 | 59.5 |
| 8 | Davids Eduards AlvaterisEskilstuna Basketbollklubb | 32 | 6.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 29.5 | 20.0 | 0.0 |
| 9 | Einar BråddEskilstuna Basketbollklubb | 31 | 23.8 | 13.9 | 7.5 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 16.8 | 1.1 | 49.4 | 34.0 | 72.0 |
| 10 | Elisha NinkingiraEskilstuna Basketbollklubb | 31 | 25.7 | 9.8 | 5.5 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 12.7 | 0.5 | 51.3 | 31.8 | 66.2 |
| 11 | Hampus AnderssonEskilstuna Basketbollklubb | 31 | 29.7 | 13.7 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 14.5 | 2.4 | 40.3 | 38.5 | 82.7 |
| 12 | Mikael AxelssonAlviks BBK | 30 | 31.7 | 18.7 | 12.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 22.8 | 1.9 | 44.9 | 35.2 | 71.7 |
| 13 | Philip GeorgsonEskilstuna Basketbollklubb | 30 | 14.5 | 3.7 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 4.5 | 0.4 | 34.9 | 27.5 | 81.8 |
| 14 | Samir AhmedAlviks BBK | 29 | 20.4 | 9.1 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 8.3 | 0.8 | 46.1 | 25.9 | 65.0 |
| 15 | Can YöneymanKFUM Huddinge Basketklubb | 29 | 4.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 37.5 | 40.0 | 0.0 |
| 16 | Axel GrytbergDjurgårdens IF | 29 | 20.8 | 5.9 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 9.2 | 0.9 | 46.4 | 36.0 | 86.7 |
| 17 | Johan RafstedtDjurgårdens IF | 29 | 23.5 | 9.4 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 8.5 | 1.7 | 42.8 | 39.3 | 73.8 |
| 18 | Wiggo Wiberg LlocllaAlviks BBK | 28 | 29.7 | 16.4 | 9.3 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 19.4 | 0.7 | 50.3 | 28.2 | 71.1 |
| 19 | Boris Ottosson VidlundAlviks BBK | 28 | 13.6 | 3.6 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 5.4 | 0.2 | 45.1 | 30.0 | 66.7 |
| 20 | Dawid LasekKFUM Huddinge Basketklubb | 28 | 26.1 | 12.8 | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 11.6 | 2.9 | 43.8 | 38.6 | 83.8 |
| 21 | Flavio Marcos GomesWetterbygden Stars | 28 | 26.9 | 16.5 | 7.2 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 16.9 | 1.9 | 44.5 | 37.2 | 78.9 |
| 22 | Noah LindénWetterbygden Stars | 28 | 30.2 | 15.4 | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 9.6 | 2.5 | 34.4 | 30.4 | 84.2 |
| 23 | Aken MuorwelEskilstuna Basketbollklubb | 28 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Carl BirgemoMalbas BBK | 28 | 22.1 | 7.2 | 5.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 9.0 | 1.4 | 42.9 | 36.1 | 57.1 |
| 25 | Dante JonesDjurgårdens IF | 28 | 14.0 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 0.3 | 37.1 | 27.6 | 72.5 |
| 26 | Mustapha DibbaFryshuset Basket | 28 | 28.5 | 19.8 | 8.3 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 19.6 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 49.8 |
| 27 | Simon FransisFryshuset Basket | 28 | 22.5 | 10.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 9.7 | 1.6 | 37.4 | 30.1 | 70.1 |
| 28 | Leo Chatziathanasiou LettfältFryshuset Basket | 28 | 26.9 | 12.3 | 3.2 | 4.9 | 1.5 | 0.2 | 2.9 | 12.2 | 1.6 | 42.7 | 31.3 | 65.2 |
| 29 | Winston IloriFryshuset Basket | 28 | 17.8 | 6.1 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 33.9 | 31.1 | 76.0 |
| 30 | David NiklassonDjurgårdens IF | 28 | 33.2 | 16.8 | 6.1 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 16.3 | 1.9 | 44.5 | 37.2 | 86.5 |
Högsta noteringar · Superettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
51@ KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 24 jan.Mikai Klintman
Trelleborg Pirates
2
40@ IK Eos Lund · 26 okt.Oskar Ekh
Aros Basket
3
39vs Fryshuset Basket · 14 marsMikai Klintman
Trelleborg Pirates
4
38vs AIK · 1 apr.Laban Westman
Sollentuna Basket
5
38vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 14 marsNoah Lindén
Wetterbygden Stars
Returer · enskild match
1
22vs Eskilstuna Basketbollklubb · 17 jan.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
2
21@ IK Eos Lund · 14 dec.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
3
20vs IK Eos Lund · 23 nov.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
5
18@ IK Eos Lund · 12 apr.Mikael Axelsson
Alviks BBK
Assists · enskild match
2
16vs Trelleborg Pirates · 24 jan.Hosse Tesfay
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
3
15vs Djurgårdens IF · 25 marsLeo Chatziathanasiou Lettfält
Fryshuset Basket
5
13@ Djurgårdens IF · 9 nov.Aleksander Mlodianovski
Trelleborg Pirates
Steals · enskild match
1
9vs Alviks BBK · 9 nov.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basketbollklubb
2
7vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 27 sep.Oscar Jernberg
Sollentuna Basket
4
6vs Wetterbygden Stars · 7 marsPedro Lelo Hök
Fryshuset Basket
5
6vs Alviks BBK · 31 jan.Mikai Klintman
Trelleborg Pirates
Blocks · enskild match
1
6vs Djurgårdens IF · 25 marsMicheal Odinks
Fryshuset Basket
2
6vs IK Eos Lund · 20 dec.Mustapha Dibba
Fryshuset Basket
3
5vs Huddinge Basket · 5 majAndreas Von Uthmann
Djurgårdens IF
4
5@ AIK · 4 marsMicheal Odinks
Fryshuset Basket
Trepoängare · enskild match
1
9@ Fryshuset Basket · 25 sep.Simon Findén
Eskilstuna Basketbollklubb
2
8vs Trelleborg Pirates · 29 nov.Teodor Manfredsson
Ockelbo Basketklubb
3
8@ Alviks BBK · 12 nov.Andree Peterson
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
8@ Aros Basket · 2 nov.Noah Lindén
Wetterbygden Stars
5
7@ Alviks BBK · 6 majSimon Findén
Eskilstuna Basketbollklubb