Topplistor svensk basket
Superettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Straffkastprocent · topp 30 · kräver minst 15 straffkastförsök| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT%▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel GrytbergDjurgårdens IF | 29 | 20.8 | 5.9 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 9.2 | 0.9 | 46.4 | 36.0 | 86.7 |
| 2 | David NiklassonDjurgårdens IF | 28 | 33.2 | 16.8 | 6.1 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 16.3 | 1.9 | 44.5 | 37.2 | 86.5 |
| 3 | Rodrigas JuceviciusFryshuset Basket | 27 | 21.6 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 8.8 | 1.0 | 44.2 | 38.2 | 86.1 |
| 4 | Noah LindénWetterbygden Stars | 28 | 30.2 | 15.4 | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 9.6 | 2.5 | 34.4 | 30.4 | 84.2 |
| 5 | Joel BarentheinAlviks BBK | 20 | 17.6 | 6.0 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 33.9 | 28.9 | 84.0 |
| 6 | Andreas Von UthmannDjurgårdens IF | 27 | 33.5 | 17.1 | 8.9 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 2.1 | 47.9 | 37.5 | 83.8 |
| 7 | Dawid LasekKFUM Huddinge Basketklubb | 28 | 26.1 | 12.8 | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 11.6 | 2.9 | 43.8 | 38.6 | 83.8 |
| 8 | Hampus AnderssonEskilstuna Basketbollklubb | 31 | 29.7 | 13.7 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 14.5 | 2.4 | 40.3 | 38.5 | 82.7 |
| 9 | Oskar EkhAros Basket | 26 | 32.6 | 24.8 | 4.0 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 21.1 | 2.2 | 49.2 | 35.6 | 82.6 |
| 10 | Philip GeorgsonEskilstuna Basketbollklubb | 30 | 14.5 | 3.7 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 4.5 | 0.4 | 34.9 | 27.5 | 81.8 |
| 11 | Noel SmedsDjurgårdens IF | 27 | 20.6 | 8.0 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 8.9 | 0.9 | 45.2 | 41.7 | 81.6 |
| 12 | Simon FindénEskilstuna Basketbollklubb | 33 | 30.5 | 19.3 | 4.1 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 16.2 | 3.2 | 40.6 | 33.7 | 81.2 |
| 13 | Amund Brataas MorinKFUM Huddinge Basketklubb | 33 | 38.9 | 23.7 | 7.5 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 27.2 | 2.8 | 48.9 | 38.1 | 80.9 |
| 14 | Olle WelanderAIK | 26 | 29.4 | 14.5 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 14.3 | 1.8 | 47.9 | 37.1 | 79.4 |
| 15 | Flavio Marcos GomesWetterbygden Stars | 28 | 26.9 | 16.5 | 7.2 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 16.9 | 1.9 | 44.5 | 37.2 | 78.9 |
| 16 | Sebastian SjöbergMalbas BBK | 21 | 19.8 | 8.9 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 10.9 | 0.5 | 49.1 | 32.4 | 78.0 |
| 17 | Ludvig PrytzAlviks BBK | 23 | 14.9 | 5.9 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 4.2 | 1.3 | 37.7 | 33.7 | 77.8 |
| 18 | Hoggar AliIdrottsklubben Eos | 25 | 26.3 | 15.0 | 6.8 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 15.0 | 1.5 | 41.3 | 28.6 | 77.6 |
| 19 | Tage HenningKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 23 | 9.6 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 37.2 | 28.6 | 76.3 |
| 20 | Lojong Andarea LaduOckelbo Basketklubb | 24 | 30.4 | 16.6 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 17.9 | 0.9 | 46.5 | 31.3 | 76.3 |
| 21 | Ibbe KlintmanTrelleborg Pirates | 19 | 38.0 | 21.2 | 10.4 | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 26.4 | 2.7 | 45.5 | 36.7 | 76.3 |
| 22 | Teodor ManfredssonOckelbo Basketklubb | 26 | 25.6 | 11.2 | 5.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 11.1 | 2.5 | 38.0 | 35.9 | 76.0 |
| 23 | Winston IloriFryshuset Basket | 28 | 17.8 | 6.1 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 33.9 | 31.1 | 76.0 |
| 24 | Simon Granado LindqvistSollentuna Basket | 17 | 18.3 | 8.4 | 5.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 10.1 | 0.4 | 44.8 | 21.2 | 75.9 |
| 25 | Kenton LeiIK Eos Lund | 17 | 19.4 | 9.5 | 4.5 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 11.5 | 0.6 | 52.3 | 40.7 | 74.0 |
| 26 | Johan RafstedtDjurgårdens IF | 29 | 23.5 | 9.4 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 8.5 | 1.7 | 42.8 | 39.3 | 73.8 |
| 27 | Lukas GyllenstenSollentuna Basket | 22 | 23.3 | 10.4 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 9.5 | 2.1 | 38.6 | 32.4 | 73.3 |
| 28 | Isac GrytbergDjurgårdens IF | 20 | 10.8 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 4.3 | 0.1 | 42.0 | 25.0 | 73.3 |
| 29 | Tage Axelsson MattssonMalbas BBK | 25 | 19.7 | 6.7 | 1.5 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 6.7 | 0.5 | 38.2 | 36.1 | 73.1 |
| 30 | William SegerströmKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 20 | 29.0 | 18.8 | 5.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 17.8 | 0.9 | 48.2 | 25.7 | 72.6 |
Högsta noteringar · Superettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
51@ KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 24 jan.Mikai Klintman
Trelleborg Pirates
2
40@ IK Eos Lund · 26 okt.Oskar Ekh
Aros Basket
3
39vs Fryshuset Basket · 14 marsMikai Klintman
Trelleborg Pirates
4
38vs AIK · 1 apr.Laban Westman
Sollentuna Basket
5
38vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 14 marsNoah Lindén
Wetterbygden Stars
Returer · enskild match
1
22vs Eskilstuna Basketbollklubb · 17 jan.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
2
21@ IK Eos Lund · 14 dec.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
3
20vs IK Eos Lund · 23 nov.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
5
18@ IK Eos Lund · 12 apr.Mikael Axelsson
Alviks BBK
Assists · enskild match
2
16vs Trelleborg Pirates · 24 jan.Hosse Tesfay
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
3
15vs Djurgårdens IF · 25 marsLeo Chatziathanasiou Lettfält
Fryshuset Basket
5
13@ Djurgårdens IF · 9 nov.Aleksander Mlodianovski
Trelleborg Pirates
Steals · enskild match
1
9vs Alviks BBK · 9 nov.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basketbollklubb
2
7vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 27 sep.Oscar Jernberg
Sollentuna Basket
4
6vs Wetterbygden Stars · 7 marsPedro Lelo Hök
Fryshuset Basket
5
6vs Alviks BBK · 31 jan.Mikai Klintman
Trelleborg Pirates
Blocks · enskild match
1
6vs Djurgårdens IF · 25 marsMicheal Odinks
Fryshuset Basket
2
6vs IK Eos Lund · 20 dec.Mustapha Dibba
Fryshuset Basket
3
5vs Huddinge Basket · 5 majAndreas Von Uthmann
Djurgårdens IF
4
5@ AIK · 4 marsMicheal Odinks
Fryshuset Basket
Trepoängare · enskild match
1
9@ Fryshuset Basket · 25 sep.Simon Findén
Eskilstuna Basketbollklubb
2
8vs Trelleborg Pirates · 29 nov.Teodor Manfredsson
Ockelbo Basketklubb
3
8@ Alviks BBK · 12 nov.Andree Peterson
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
8@ Aros Basket · 2 nov.Noah Lindén
Wetterbygden Stars
5
7@ Alviks BBK · 6 majSimon Findén
Eskilstuna Basketbollklubb