Topplistor svensk basket
Superettan Herr · 2025-2026
Sorterat på Effektivitet · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF▼ | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Brataas MorinKFUM Huddinge Basketklubb | 33 | 38.9 | 23.7 | 7.5 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 27.2 | 2.8 | 48.9 | 38.1 | 80.9 |
| 2 | Ibbe KlintmanTrelleborg Pirates | 19 | 38.0 | 21.2 | 10.4 | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 26.4 | 2.7 | 45.5 | 36.7 | 76.3 |
| 3 | Nemanja KuticWetterbygden Stars | 18 | 32.7 | 13.7 | 14.1 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 24.2 | 0.4 | 51.8 | 42.1 | 60.0 |
| 4 | Mikai KlintmanTrelleborg Pirates | 26 | 36.6 | 23.5 | 4.2 | 6.7 | 2.0 | 0.2 | 2.6 | 22.9 | 1.3 | 49.3 | 30.6 | 70.4 |
| 5 | Mikael AxelssonAlviks BBK | 30 | 31.7 | 18.7 | 12.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 22.8 | 1.9 | 44.9 | 35.2 | 71.7 |
| 6 | Kasper HagbergMalbas BBK | 27 | 30.4 | 17.6 | 7.8 | 6.6 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 22.7 | 2.2 | 48.8 | 37.0 | 60.3 |
| 7 | Andreas Von UthmannDjurgårdens IF | 27 | 33.5 | 17.1 | 8.9 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 2.1 | 47.9 | 37.5 | 83.8 |
| 8 | Oskar EkhAros Basket | 26 | 32.6 | 24.8 | 4.0 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 21.1 | 2.2 | 49.2 | 35.6 | 82.6 |
| 9 | Mustapha DibbaFryshuset Basket | 28 | 28.5 | 19.8 | 8.3 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 19.6 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 49.8 |
| 10 | Wiggo Wiberg LlocllaAlviks BBK | 28 | 29.7 | 16.4 | 9.3 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 19.4 | 0.7 | 50.3 | 28.2 | 71.1 |
| 11 | Lojong Andarea LaduOckelbo Basketklubb | 24 | 30.4 | 16.6 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 17.9 | 0.9 | 46.5 | 31.3 | 76.3 |
| 12 | William SegerströmKFUM Blackebergs Idrottsklubb | 20 | 29.0 | 18.8 | 5.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 17.8 | 0.9 | 48.2 | 25.7 | 72.6 |
| 13 | Laban WestmanSollentuna Basket | 24 | 32.0 | 16.5 | 4.7 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 17.4 | 0.6 | 53.9 | 20.6 | 61.4 |
| 14 | Felix WollbergIdrottsklubben Eos | 28 | 26.0 | 13.6 | 5.7 | 3.7 | 2.3 | 0.2 | 2.0 | 17.2 | 0.8 | 49.5 | 38.9 | 72.1 |
| 15 | Flavio Marcos GomesWetterbygden Stars | 28 | 26.9 | 16.5 | 7.2 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 16.9 | 1.9 | 44.5 | 37.2 | 78.9 |
| 16 | Einar BråddEskilstuna Basketbollklubb | 31 | 23.8 | 13.9 | 7.5 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 16.8 | 1.1 | 49.4 | 34.0 | 72.0 |
| 17 | Adam KarahmetovicEskilstuna Basketbollklubb | 32 | 31.2 | 15.3 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 16.4 | 1.4 | 45.3 | 33.1 | 59.5 |
| 18 | David NiklassonDjurgårdens IF | 28 | 33.2 | 16.8 | 6.1 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 16.3 | 1.9 | 44.5 | 37.2 | 86.5 |
| 19 | Simon FindénEskilstuna Basketbollklubb | 33 | 30.5 | 19.3 | 4.1 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 16.2 | 3.2 | 40.6 | 33.7 | 81.2 |
| 20 | David CesticAIK | 20 | 23.7 | 10.6 | 7.8 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 15.3 | 0.3 | 56.7 | 33.3 | 57.6 |
| 21 | Hoggar AliIdrottsklubben Eos | 25 | 26.3 | 15.0 | 6.8 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 15.0 | 1.5 | 41.3 | 28.6 | 77.6 |
| 22 | Hampus AnderssonEskilstuna Basketbollklubb | 31 | 29.7 | 13.7 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 14.5 | 2.4 | 40.3 | 38.5 | 82.7 |
| 23 | Olle WelanderAIK | 26 | 29.4 | 14.5 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 14.3 | 1.8 | 47.9 | 37.1 | 79.4 |
| 24 | Vidar PihlsgårdMalbas BBK | 25 | 19.3 | 10.1 | 5.6 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 14.2 | 0.1 | 66.9 | 30.0 | 69.8 |
| 25 | Hampus RamstedtWetterbygden Stars | 26 | 24.2 | 7.0 | 7.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 13.6 | 0.0 | 56.3 | 0.0 | 62.5 |
| 26 | Kevin ObenjoKFUM Huddinge Basketklubb | 33 | 28.7 | 14.9 | 5.4 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 1.5 | 44.6 | 37.0 | 64.7 |
| 27 | Nassim MrabtyKFUM Huddinge Basketklubb | 32 | 24.7 | 10.8 | 7.3 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 13.5 | 0.4 | 46.0 | 22.8 | 48.5 |
| 28 | Kembo NilssonIdrottsklubben Eos | 28 | 26.4 | 14.4 | 5.1 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 13.3 | 1.3 | 45.1 | 27.6 | 66.4 |
| 29 | Leonard Halling IboFryshuset Basket | 24 | 26.5 | 10.6 | 6.4 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 13.1 | 0.5 | 43.0 | 22.9 | 55.2 |
| 30 | Oscar JernbergSollentuna Basket | 25 | 30.5 | 10.2 | 5.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 12.7 | 1.6 | 42.7 | 35.0 | 63.6 |
Högsta noteringar · Superettan Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
51@ KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 24 jan.Mikai Klintman
Trelleborg Pirates
2
40@ IK Eos Lund · 26 okt.Oskar Ekh
Aros Basket
3
39vs Fryshuset Basket · 14 marsMikai Klintman
Trelleborg Pirates
4
38vs AIK · 1 apr.Laban Westman
Sollentuna Basket
5
38vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 14 marsNoah Lindén
Wetterbygden Stars
Returer · enskild match
1
22vs Eskilstuna Basketbollklubb · 17 jan.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
2
21@ IK Eos Lund · 14 dec.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
3
20vs IK Eos Lund · 23 nov.Nemanja Kutic
Wetterbygden Stars
5
18@ IK Eos Lund · 12 apr.Mikael Axelsson
Alviks BBK
Assists · enskild match
2
16vs Trelleborg Pirates · 24 jan.Hosse Tesfay
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
3
15vs Djurgårdens IF · 25 marsLeo Chatziathanasiou Lettfält
Fryshuset Basket
5
13@ Djurgårdens IF · 9 nov.Aleksander Mlodianovski
Trelleborg Pirates
Steals · enskild match
1
9vs Alviks BBK · 9 nov.Adam Karahmetovic
Eskilstuna Basketbollklubb
2
7vs KFUM Blackebergs Idrottsklubb · 27 sep.Oscar Jernberg
Sollentuna Basket
4
6vs Wetterbygden Stars · 7 marsPedro Lelo Hök
Fryshuset Basket
5
6vs Alviks BBK · 31 jan.Mikai Klintman
Trelleborg Pirates
Blocks · enskild match
1
6vs Djurgårdens IF · 25 marsMicheal Odinks
Fryshuset Basket
2
6vs IK Eos Lund · 20 dec.Mustapha Dibba
Fryshuset Basket
3
5vs Huddinge Basket · 5 majAndreas Von Uthmann
Djurgårdens IF
4
5@ AIK · 4 marsMicheal Odinks
Fryshuset Basket
Trepoängare · enskild match
1
9@ Fryshuset Basket · 25 sep.Simon Findén
Eskilstuna Basketbollklubb
2
8vs Trelleborg Pirates · 29 nov.Teodor Manfredsson
Ockelbo Basketklubb
3
8@ Alviks BBK · 12 nov.Andree Peterson
KFUM Blackebergs Idrottsklubb
4
8@ Aros Basket · 2 nov.Noah Lindén
Wetterbygden Stars
5
7@ Alviks BBK · 6 majSimon Findén
Eskilstuna Basketbollklubb