Topplistor svensk basket
SBL Herr · 2025-2026
Sorterat på Turnovers / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO▼ | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles BartonHögsbo Basket | 26 | 37.5 | 22.1 | 2.3 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 18.5 | 2.3 | 46.0 | 33.5 | 79.5 |
| 2 | Mirko DjericNässjö Basket | 34 | 34.6 | 14.3 | 5.4 | 9.8 | 0.9 | 0.2 | 3.2 | 20.5 | 1.9 | 43.3 | 37.1 | 84.8 |
| 3 | Isac ÅhnstrandUMEÅ BSKT | 30 | 24.4 | 12.8 | 2.6 | 4.1 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 9.9 | 1.9 | 37.6 | 36.3 | 82.4 |
| 4 | Ali SowBorås Basket | 46 | 24.0 | 18.6 | 3.9 | 5.8 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 19.1 | 1.9 | 51.1 | 37.6 | 77.4 |
| 5 | Sekou SyllaKöping Stars | 32 | 31.7 | 21.6 | 10.7 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 24.4 | 0.8 | 50.0 | 28.7 | 75.6 |
| 6 | Markeith Browning IiSloga | 30 | 28.3 | 14.4 | 4.3 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 12.6 | 1.1 | 43.3 | 26.0 | 61.6 |
| 7 | Zaccharie MortantSödertälje BBK | 27 | 30.6 | 14.3 | 3.1 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 14.1 | 0.6 | 48.2 | 35.6 | 84.9 |
| 8 | Gustav HanssonBC Luleå | 39 | 31.9 | 21.5 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 22.6 | 2.7 | 49.0 | 45.5 | 87.8 |
| 9 | Peter StümerUppsala Basket | 34 | 27.4 | 14.6 | 5.0 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 14.8 | 2.0 | 43.4 | 33.8 | 78.3 |
| 10 | Max AnderssonUppsala Basket | 33 | 21.3 | 6.2 | 2.4 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 9.1 | 0.6 | 50.0 | 35.7 | 84.4 |
| 11 | Adam RaskUMEÅ BSKT | 29 | 23.3 | 11.8 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 9.0 | 0.8 | 45.0 | 29.3 | 77.3 |
| 12 | Milutin VujicicSloga | 26 | 27.1 | 10.2 | 3.7 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 10.0 | 1.5 | 40.9 | 33.3 | 69.6 |
| 13 | Dragos Andrei DiculescuKöping Stars | 30 | 29.3 | 15.6 | 5.5 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 17.1 | 1.3 | 47.1 | 34.2 | 87.4 |
| 14 | Samari CurtisJämtland Basket | 37 | 19.3 | 11.5 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 12.8 | 0.9 | 53.4 | 38.5 | 73.9 |
| 15 | Denzel GeorgeJämtland Basket | 39 | 26.7 | 10.5 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 11.5 | 0.5 | 46.8 | 27.3 | 74.0 |
| 16 | Hugo BergströmNorrköping Dolphins | 41 | 23.8 | 10.5 | 3.2 | 3.6 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 11.1 | 1.3 | 41.0 | 36.7 | 82.2 |
| 17 | Emanuel LundmarkUMEÅ BSKT | 27 | 17.9 | 5.2 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 4.0 | 0.1 | 45.2 | 15.4 | 66.7 |
| 18 | Axel NordströmSloga | 26 | 20.8 | 7.5 | 4.0 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 7.7 | 0.5 | 47.5 | 30.8 | 42.4 |
| 19 | William Christopher Dunston JrUMEÅ BSKT | 30 | 32.0 | 14.9 | 9.2 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 25.0 | 0.9 | 55.3 | 26.4 | 75.2 |
| 20 | Jonathan NinkingiraSloga | 29 | 23.7 | 8.9 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 7.0 | 1.1 | 40.0 | 39.8 | 76.9 |
| 21 | Lukas FribergUppsala Basket | 32 | 25.4 | 10.5 | 4.8 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 13.3 | 1.5 | 39.2 | 34.8 | 73.6 |
| 22 | Felix BroströmBC Luleå | 39 | 25.4 | 9.1 | 5.7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 8.9 | 1.2 | 37.0 | 27.4 | 72.7 |
| 23 | Isak AnderssonUMEÅ BSKT | 30 | 20.3 | 6.2 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 7.4 | 0.4 | 48.0 | 31.7 | 58.0 |
| 24 | Romeo MyrthilKöping Stars | 31 | 28.8 | 8.4 | 3.9 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 10.5 | 0.9 | 41.1 | 28.0 | 69.0 |
| 25 | Michael ChristmasJämtland Basket | 40 | 29.2 | 16.1 | 6.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 14.9 | 2.7 | 43.4 | 41.1 | 76.5 |
| 26 | Zach HarveyNorrköping Dolphins | 43 | 26.6 | 16.3 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 15.3 | 1.7 | 51.4 | 38.2 | 74.4 |
| 27 | Ludvig JohanssonBorås Basket | 33 | 19.9 | 7.4 | 1.8 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 10.3 | 1.3 | 49.0 | 42.9 | 80.5 |
| 28 | Caleb McgillBC Luleå | 31 | 26.4 | 10.9 | 5.6 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 13.5 | 1.1 | 50.9 | 34.0 | 78.9 |
| 29 | Mio HjalmarssonNässjö Basket | 33 | 18.3 | 4.6 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 3.7 | 0.5 | 36.9 | 31.5 | 75.8 |
| 30 | Tobias SjöbergBC Luleå | 37 | 19.8 | 6.8 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 10.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 57.1 |
Högsta noteringar · SBL Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
43@ Köping Stars · 13 marsMichael Christmas
Jämtland Basket
2
39@ Jämtland Basket · 15 jan.Niklas Larsson
Uppsala Basket
3
39@ Köping Stars · 7 nov.Charles Barton
Högsbo Basket
4
38vs Köping Stars · 5 jan.Charles Barton
Högsbo Basket
5
37vs UMEÅ BSKT · 3 feb.Steven Strong Jr
Nässjö Basket
Returer · enskild match
2
21vs Jämtland Basket · 24 okt.Justin Vander Baan
Borås Basket
3
20@ BC Luleå · 17 marsSekou Sylla
Köping Stars
4
19vs Södertälje BBK · 30 dec.Sekou Sylla
Köping Stars
5
17@ Nässjö Basket · 30 marsLadarien Griffin
Norrköping Dolphins
Assists · enskild match
1
21vs Högsbo Basket · 9 jan.Mirko Djeric
Nässjö Basket
2
18vs Sloga · 10 marsMirko Djeric
Nässjö Basket
3
15vs Uppsala Basket · 14 okt.Mirko Djeric
Nässjö Basket
4
14vs UMEÅ BSKT · 3 feb.Mirko Djeric
Nässjö Basket
5
14vs Sloga · 30 jan.Samari Curtis
Jämtland Basket
Steals · enskild match
1
7@ Köping Stars · 13 feb.Anes Zekovic
Högsbo Basket
4
6vs Jämtland Basket · 9 jan.Marreon Jamar Jackson
Köping Stars
5
5@ Köping Stars · 28 marsDenzel George
Jämtland Basket
Blocks · enskild match
1
6vs Sloga · 8 jan.Justin Vander Baan
Borås Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Köping Stars · 13 marsMichael Christmas
Jämtland Basket
2
9@ Jämtland Basket · 15 jan.Niklas Larsson
Uppsala Basket
3
8vs Högsbo Basket · 20 feb.Kj Jenkins
Borås Basket
4
8@ Köping Stars · 24 okt.Dallion Johnson
Norrköping Dolphins