Topplistor svensk basket
SBL Herr · 2025-2026
Sorterat på Minuter / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN▼ | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles BartonHögsbo Basket | 26 | 37.5 | 22.1 | 2.3 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 18.5 | 2.3 | 46.0 | 33.5 | 79.5 |
| 2 | Mirko DjericNässjö Basket | 34 | 34.6 | 14.3 | 5.4 | 9.8 | 0.9 | 0.2 | 3.2 | 20.5 | 1.9 | 43.3 | 37.1 | 84.8 |
| 3 | William Christopher Dunston JrUMEÅ BSKT | 30 | 32.0 | 14.9 | 9.2 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 25.0 | 0.9 | 55.3 | 26.4 | 75.2 |
| 4 | Gustav HanssonBC Luleå | 39 | 31.9 | 21.5 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 22.6 | 2.7 | 49.0 | 45.5 | 87.8 |
| 5 | Anes ZekovicHögsbo Basket | 30 | 31.8 | 13.3 | 4.7 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 15.0 | 2.1 | 38.7 | 33.9 | 90.0 |
| 6 | Sekou SyllaKöping Stars | 32 | 31.7 | 21.6 | 10.7 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 24.4 | 0.8 | 50.0 | 28.7 | 75.6 |
| 7 | Zaccharie MortantSödertälje BBK | 27 | 30.6 | 14.3 | 3.1 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 14.1 | 0.6 | 48.2 | 35.6 | 84.9 |
| 8 | Steven Strong JrNässjö Basket | 28 | 30.6 | 18.1 | 3.8 | 4.1 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 18.3 | 2.4 | 44.3 | 38.9 | 85.2 |
| 9 | Nicholas SpiresSödertälje BBK | 33 | 29.9 | 14.3 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 17.2 | 1.7 | 48.3 | 39.9 | 80.0 |
| 10 | Daniel HanssonBC Luleå | 39 | 29.8 | 7.2 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 8.1 | 1.7 | 38.1 | 35.4 | 83.3 |
| 11 | Dragos Andrei DiculescuKöping Stars | 30 | 29.3 | 15.6 | 5.5 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 17.1 | 1.3 | 47.1 | 34.2 | 87.4 |
| 12 | Michael ChristmasJämtland Basket | 40 | 29.2 | 16.1 | 6.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 14.9 | 2.7 | 43.4 | 41.1 | 76.5 |
| 13 | Aj ClaytonBorås Basket | 46 | 29.0 | 15.6 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 17.4 | 2.5 | 51.8 | 39.9 | 81.1 |
| 14 | Richie SpringsSloga | 30 | 28.8 | 12.7 | 6.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 15.9 | 0.7 | 51.8 | 37.0 | 76.4 |
| 15 | Romeo MyrthilKöping Stars | 31 | 28.8 | 8.4 | 3.9 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 10.5 | 0.9 | 41.1 | 28.0 | 69.0 |
| 16 | Markeith Browning IiSloga | 30 | 28.3 | 14.4 | 4.3 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 12.6 | 1.1 | 43.3 | 26.0 | 61.6 |
| 17 | Keaston WillisJämtland Basket | 38 | 28.3 | 20.0 | 3.7 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 18.2 | 2.5 | 47.0 | 37.5 | 88.7 |
| 18 | Brayden ParkerJämtland Basket | 27 | 28.2 | 13.6 | 7.7 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 20.7 | 2.0 | 56.2 | 46.6 | 65.3 |
| 19 | Peter StümerUppsala Basket | 34 | 27.4 | 14.6 | 5.0 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 14.8 | 2.0 | 43.4 | 33.8 | 78.3 |
| 20 | Ladarien GriffinNorrköping Dolphins | 24 | 27.4 | 12.0 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 18.1 | 1.3 | 50.8 | 35.3 | 62.6 |
| 21 | Niklas LarssonUppsala Basket | 34 | 27.3 | 14.7 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 12.8 | 2.3 | 42.9 | 38.1 | 82.1 |
| 22 | Milutin VujicicSloga | 26 | 27.1 | 10.2 | 3.7 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 10.0 | 1.5 | 40.9 | 33.3 | 69.6 |
| 23 | Denzel GeorgeJämtland Basket | 39 | 26.7 | 10.5 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 11.5 | 0.5 | 46.8 | 27.3 | 74.0 |
| 24 | Zach HarveyNorrköping Dolphins | 43 | 26.6 | 16.3 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 15.3 | 1.7 | 51.4 | 38.2 | 74.4 |
| 25 | Caleb McgillBC Luleå | 31 | 26.4 | 10.9 | 5.6 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 13.5 | 1.1 | 50.9 | 34.0 | 78.9 |
| 26 | Adam JohanssonJämtland Basket | 40 | 26.0 | 8.3 | 2.4 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 10.3 | 1.3 | 40.3 | 31.9 | 81.5 |
| 27 | Tyler PattersonNässjö Basket | 34 | 25.9 | 11.1 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 9.6 | 2.9 | 48.2 | 45.3 | 71.4 |
| 28 | Felix BroströmBC Luleå | 39 | 25.4 | 9.1 | 5.7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 8.9 | 1.2 | 37.0 | 27.4 | 72.7 |
| 29 | Lukas FribergUppsala Basket | 32 | 25.4 | 10.5 | 4.8 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 13.3 | 1.5 | 39.2 | 34.8 | 73.6 |
| 30 | Tim SchübergNorrköping Dolphins | 43 | 24.8 | 5.7 | 3.4 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 10.6 | 0.7 | 48.1 | 38.7 | 84.4 |
Högsta noteringar · SBL Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
43@ Köping Stars · 13 marsMichael Christmas
Jämtland Basket
2
39@ Jämtland Basket · 15 jan.Niklas Larsson
Uppsala Basket
3
39@ Köping Stars · 7 nov.Charles Barton
Högsbo Basket
4
38vs Köping Stars · 5 jan.Charles Barton
Högsbo Basket
5
37vs UMEÅ BSKT · 3 feb.Steven Strong Jr
Nässjö Basket
Returer · enskild match
2
21vs Jämtland Basket · 24 okt.Justin Vander Baan
Borås Basket
3
20@ BC Luleå · 17 marsSekou Sylla
Köping Stars
4
19vs Södertälje BBK · 30 dec.Sekou Sylla
Köping Stars
5
17@ Nässjö Basket · 30 marsLadarien Griffin
Norrköping Dolphins
Assists · enskild match
1
21vs Högsbo Basket · 9 jan.Mirko Djeric
Nässjö Basket
2
18vs Sloga · 10 marsMirko Djeric
Nässjö Basket
3
15vs Uppsala Basket · 14 okt.Mirko Djeric
Nässjö Basket
4
14vs UMEÅ BSKT · 3 feb.Mirko Djeric
Nässjö Basket
5
14vs Sloga · 30 jan.Samari Curtis
Jämtland Basket
Steals · enskild match
1
7@ Köping Stars · 13 feb.Anes Zekovic
Högsbo Basket
4
6vs Jämtland Basket · 9 jan.Marreon Jamar Jackson
Köping Stars
5
5@ Köping Stars · 28 marsDenzel George
Jämtland Basket
Blocks · enskild match
1
6vs Sloga · 8 jan.Justin Vander Baan
Borås Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Köping Stars · 13 marsMichael Christmas
Jämtland Basket
2
9@ Jämtland Basket · 15 jan.Niklas Larsson
Uppsala Basket
3
8vs Högsbo Basket · 20 feb.Kj Jenkins
Borås Basket
4
8@ Köping Stars · 24 okt.Dallion Johnson
Norrköping Dolphins