Topplistor svensk basket
SBL Herr · 2025-2026
Sorterat på Matcher · topp 30| # | Spelare | M▼ | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali SowBorås Basket | 46 | 24.0 | 18.6 | 3.9 | 5.8 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 19.1 | 1.9 | 51.1 | 37.6 | 77.4 |
| 2 | Aj ClaytonBorås Basket | 46 | 29.0 | 15.6 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 17.4 | 2.5 | 51.8 | 39.9 | 81.1 |
| 3 | Justin Vander BaanBorås Basket | 46 | 23.1 | 8.5 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 15.0 | 0.2 | 57.1 | 22.6 | 62.1 |
| 4 | Oskar PalmquistBorås Basket | 46 | 24.0 | 8.4 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 9.6 | 1.0 | 49.1 | 31.1 | 72.4 |
| 5 | John BrändmarkBorås Basket | 45 | 20.8 | 3.6 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 30.1 | 75.0 |
| 6 | Filip LarssonBorås Basket | 44 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 19.4 | 18.2 | 90.0 |
| 7 | Nathan DawitNorrköping Dolphins | 44 | 23.3 | 11.5 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 9.9 | 2.7 | 41.1 | 37.6 | 82.1 |
| 8 | Ben MiddlebrooksNorrköping Dolphins | 44 | 24.8 | 14.0 | 6.9 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 16.8 | 1.6 | 49.1 | 37.6 | 62.4 |
| 9 | Kj JenkinsBorås Basket | 43 | 22.9 | 17.6 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 14.5 | 3.1 | 43.9 | 40.7 | 91.2 |
| 10 | William GuténiusBorås Basket | 43 | 17.1 | 9.4 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 9.0 | 1.3 | 47.1 | 39.0 | 81.3 |
| 11 | Andreas PersonBorås Basket | 43 | 9.3 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 33.3 | 28.2 | 76.5 |
| 12 | Fredrik AnderssonBorås Basket | 43 | 17.9 | 5.1 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 7.5 | 1.1 | 48.7 | 43.0 | 85.2 |
| 13 | Zach HarveyNorrköping Dolphins | 43 | 26.6 | 16.3 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 15.3 | 1.7 | 51.4 | 38.2 | 74.4 |
| 14 | Sebastian ForslingNorrköping Dolphins | 43 | 13.3 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 6.8 | 0.0 | 67.7 | 0.0 | 54.5 |
| 15 | Tim SchübergNorrköping Dolphins | 43 | 24.8 | 5.7 | 3.4 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 10.6 | 0.7 | 48.1 | 38.7 | 84.4 |
| 16 | Pierre HamptonNorrköping Dolphins | 42 | 20.7 | 12.6 | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 13.1 | 1.1 | 50.9 | 36.9 | 81.3 |
| 17 | Hugo BergströmNorrköping Dolphins | 41 | 23.8 | 10.5 | 3.2 | 3.6 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 11.1 | 1.3 | 41.0 | 36.7 | 82.2 |
| 18 | Dallion JohnsonNorrköping Dolphins | 41 | 21.4 | 11.8 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 9.3 | 2.2 | 45.3 | 38.9 | 70.8 |
| 19 | Jacob HadiNorrköping Dolphins | 41 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 47.6 | 35.0 | 50.0 |
| 20 | Michael ChristmasJämtland Basket | 40 | 29.2 | 16.1 | 6.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 14.9 | 2.7 | 43.4 | 41.1 | 76.5 |
| 21 | Erik PerssonJämtland Basket | 40 | 13.6 | 7.4 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 7.0 | 1.4 | 46.4 | 41.1 | 84.6 |
| 22 | Adam JohanssonJämtland Basket | 40 | 26.0 | 8.3 | 2.4 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 10.3 | 1.3 | 40.3 | 31.9 | 81.5 |
| 23 | Daniel HanssonBC Luleå | 39 | 29.8 | 7.2 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 8.1 | 1.7 | 38.1 | 35.4 | 83.3 |
| 24 | Gustav HanssonBC Luleå | 39 | 31.9 | 21.5 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 22.6 | 2.7 | 49.0 | 45.5 | 87.8 |
| 25 | Felix BroströmBC Luleå | 39 | 25.4 | 9.1 | 5.7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 8.9 | 1.2 | 37.0 | 27.4 | 72.7 |
| 26 | Sergey SepmanBC Luleå | 39 | 14.3 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 36.1 | 31.1 | 66.7 |
| 27 | Denzel GeorgeJämtland Basket | 39 | 26.7 | 10.5 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 11.5 | 0.5 | 46.8 | 27.3 | 74.0 |
| 28 | Robert CarpenterBC Luleå | 38 | 24.1 | 16.7 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 19.9 | 1.3 | 58.7 | 45.0 | 80.4 |
| 29 | Harry HasslerBC Luleå | 38 | 11.8 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | 0.5 | 43.5 | 40.8 | 79.4 |
| 30 | André Jonsson LorentssonJämtland Basket | 38 | 19.1 | 7.9 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 9.7 | 1.1 | 49.8 | 39.8 | 83.1 |
Högsta noteringar · SBL Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
43@ Köping Stars · 13 marsMichael Christmas
Jämtland Basket
2
39@ Jämtland Basket · 15 jan.Niklas Larsson
Uppsala Basket
3
39@ Köping Stars · 7 nov.Charles Barton
Högsbo Basket
4
38vs Köping Stars · 5 jan.Charles Barton
Högsbo Basket
5
37vs UMEÅ BSKT · 3 feb.Steven Strong Jr
Nässjö Basket
Returer · enskild match
2
21vs Jämtland Basket · 24 okt.Justin Vander Baan
Borås Basket
3
20@ BC Luleå · 17 marsSekou Sylla
Köping Stars
4
19vs Södertälje BBK · 30 dec.Sekou Sylla
Köping Stars
5
17@ Nässjö Basket · 30 marsLadarien Griffin
Norrköping Dolphins
Assists · enskild match
1
21vs Högsbo Basket · 9 jan.Mirko Djeric
Nässjö Basket
2
18vs Sloga · 10 marsMirko Djeric
Nässjö Basket
3
15vs Uppsala Basket · 14 okt.Mirko Djeric
Nässjö Basket
4
14vs UMEÅ BSKT · 3 feb.Mirko Djeric
Nässjö Basket
5
14vs Sloga · 30 jan.Samari Curtis
Jämtland Basket
Steals · enskild match
1
7@ Köping Stars · 13 feb.Anes Zekovic
Högsbo Basket
4
6vs Jämtland Basket · 9 jan.Marreon Jamar Jackson
Köping Stars
5
5@ Köping Stars · 28 marsDenzel George
Jämtland Basket
Blocks · enskild match
1
6vs Sloga · 8 jan.Justin Vander Baan
Borås Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Köping Stars · 13 marsMichael Christmas
Jämtland Basket
2
9@ Jämtland Basket · 15 jan.Niklas Larsson
Uppsala Basket
3
8vs Högsbo Basket · 20 feb.Kj Jenkins
Borås Basket
4
8@ Köping Stars · 24 okt.Dallion Johnson
Norrköping Dolphins