Topplistor svensk basket
SBL Herr · 2025-2026
Sorterat på Skottprocent · topp 30 · kräver minst 15 skottförsök| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | EFF | 3PM | FG%▼ | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian ForslingNorrköping Dolphins | 43 | 13.3 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 6.8 | 0.0 | 67.7 | 0.0 | 54.5 |
| 2 | Richard MendesNässjö Basket | 33 | 5.5 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 66.7 | 41.7 | 42.9 |
| 3 | Abdou MedjedoubNässjö Basket | 31 | 22.5 | 10.3 | 6.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 13.9 | 0.1 | 63.5 | 33.3 | 74.8 |
| 4 | Kaspar MårtensonUppsala Basket | 33 | 13.7 | 6.0 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 6.1 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 59.3 |
| 5 | Tobias SjöbergBC Luleå | 37 | 19.8 | 6.8 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 10.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 57.1 |
| 6 | Marko DujkovicSloga | 29 | 22.2 | 9.7 | 7.3 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 14.3 | 0.0 | 61.1 | 50.0 | 63.6 |
| 7 | Åke SwahnUppsala Basket | 32 | 7.4 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 60.0 | 50.0 | 55.6 |
| 8 | Noel Karlsson RaskSödertälje BBK | 32 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 59.3 | 38.5 | 57.1 |
| 9 | Robert CarpenterBC Luleå | 38 | 24.1 | 16.7 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 19.9 | 1.3 | 58.7 | 45.0 | 80.4 |
| 10 | Justin Vander BaanBorås Basket | 46 | 23.1 | 8.5 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 15.0 | 0.2 | 57.1 | 22.6 | 62.1 |
| 11 | Brayden ParkerJämtland Basket | 27 | 28.2 | 13.6 | 7.7 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 20.7 | 2.0 | 56.2 | 46.6 | 65.3 |
| 12 | Dartaye RuffinNässjö Basket | 34 | 20.1 | 14.7 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 15.4 | 0.5 | 55.5 | 32.0 | 68.4 |
| 13 | William Christopher Dunston JrUMEÅ BSKT | 30 | 32.0 | 14.9 | 9.2 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 25.0 | 0.9 | 55.3 | 26.4 | 75.2 |
| 14 | Tony VitaliHögsbo Basket | 28 | 23.3 | 11.4 | 5.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 15.5 | 0.3 | 55.0 | 44.4 | 80.0 |
| 15 | Samari CurtisJämtland Basket | 37 | 19.3 | 11.5 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 12.8 | 0.9 | 53.4 | 38.5 | 73.9 |
| 16 | Anton LindqvistNässjö Basket | 32 | 15.3 | 4.1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 4.3 | 0.4 | 52.7 | 36.1 | 60.5 |
| 17 | Aj ClaytonBorås Basket | 46 | 29.0 | 15.6 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 17.4 | 2.5 | 51.8 | 39.9 | 81.1 |
| 18 | Richie SpringsSloga | 30 | 28.8 | 12.7 | 6.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 15.9 | 0.7 | 51.8 | 37.0 | 76.4 |
| 19 | Zach HarveyNorrköping Dolphins | 43 | 26.6 | 16.3 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 15.3 | 1.7 | 51.4 | 38.2 | 74.4 |
| 20 | Ali SowBorås Basket | 46 | 24.0 | 18.6 | 3.9 | 5.8 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 19.1 | 1.9 | 51.1 | 37.6 | 77.4 |
| 21 | Oliver GehrkeSödertälje BBK | 29 | 23.8 | 11.1 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 9.3 | 0.8 | 51.1 | 28.2 | 47.8 |
| 22 | Caleb McgillBC Luleå | 31 | 26.4 | 10.9 | 5.6 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 13.5 | 1.1 | 50.9 | 34.0 | 78.9 |
| 23 | Pierre HamptonNorrköping Dolphins | 42 | 20.7 | 12.6 | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 13.1 | 1.1 | 50.9 | 36.9 | 81.3 |
| 24 | Ladarien GriffinNorrköping Dolphins | 24 | 27.4 | 12.0 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 18.1 | 1.3 | 50.8 | 35.3 | 62.6 |
| 25 | Sekou SyllaKöping Stars | 32 | 31.7 | 21.6 | 10.7 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 24.4 | 0.8 | 50.0 | 28.7 | 75.6 |
| 26 | Max AnderssonUppsala Basket | 33 | 21.3 | 6.2 | 2.4 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 9.1 | 0.6 | 50.0 | 35.7 | 84.4 |
| 27 | André Jonsson LorentssonJämtland Basket | 38 | 19.1 | 7.9 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 9.7 | 1.1 | 49.8 | 39.8 | 83.1 |
| 28 | Oskar PalmquistBorås Basket | 46 | 24.0 | 8.4 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 9.6 | 1.0 | 49.1 | 31.1 | 72.4 |
| 29 | Ben MiddlebrooksNorrköping Dolphins | 44 | 24.8 | 14.0 | 6.9 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 16.8 | 1.6 | 49.1 | 37.6 | 62.4 |
| 30 | Gustav HanssonBC Luleå | 39 | 31.9 | 21.5 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 22.6 | 2.7 | 49.0 | 45.5 | 87.8 |
Högsta noteringar · SBL Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
43@ Köping Stars · 13 marsMichael Christmas
Jämtland Basket
2
39@ Jämtland Basket · 15 jan.Niklas Larsson
Uppsala Basket
3
39@ Köping Stars · 7 nov.Charles Barton
Högsbo Basket
4
38vs Köping Stars · 5 jan.Charles Barton
Högsbo Basket
5
37vs UMEÅ BSKT · 3 feb.Steven Strong Jr
Nässjö Basket
Returer · enskild match
2
21vs Jämtland Basket · 24 okt.Justin Vander Baan
Borås Basket
3
20@ BC Luleå · 17 marsSekou Sylla
Köping Stars
4
19vs Södertälje BBK · 30 dec.Sekou Sylla
Köping Stars
5
17@ Nässjö Basket · 30 marsLadarien Griffin
Norrköping Dolphins
Assists · enskild match
1
21vs Högsbo Basket · 9 jan.Mirko Djeric
Nässjö Basket
2
18vs Sloga · 10 marsMirko Djeric
Nässjö Basket
3
15vs Uppsala Basket · 14 okt.Mirko Djeric
Nässjö Basket
4
14vs UMEÅ BSKT · 3 feb.Mirko Djeric
Nässjö Basket
5
14vs Sloga · 30 jan.Samari Curtis
Jämtland Basket
Steals · enskild match
1
7@ Köping Stars · 13 feb.Anes Zekovic
Högsbo Basket
4
6vs Jämtland Basket · 9 jan.Marreon Jamar Jackson
Köping Stars
5
5@ Köping Stars · 28 marsDenzel George
Jämtland Basket
Blocks · enskild match
1
6vs Sloga · 8 jan.Justin Vander Baan
Borås Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Köping Stars · 13 marsMichael Christmas
Jämtland Basket
2
9@ Jämtland Basket · 15 jan.Niklas Larsson
Uppsala Basket
3
8vs Högsbo Basket · 20 feb.Kj Jenkins
Borås Basket
4
8@ Köping Stars · 24 okt.Dallion Johnson
Norrköping Dolphins