Topplistor svensk basket
SBL Herr · 2025-2026
Sorterat på Blockar / match · topp 30| # | Spelare | M | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG▼ | TO | EFF | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Christopher Dunston JrUMEÅ BSKT | 30 | 32.0 | 14.9 | 9.2 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 25.0 | 0.9 | 55.3 | 26.4 | 75.2 |
| 2 | Nicholas SpiresSödertälje BBK | 33 | 29.9 | 14.3 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 17.2 | 1.7 | 48.3 | 39.9 | 80.0 |
| 3 | Marko DujkovicSloga | 29 | 22.2 | 9.7 | 7.3 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 14.3 | 0.0 | 61.1 | 50.0 | 63.6 |
| 4 | Justin Vander BaanBorås Basket | 46 | 23.1 | 8.5 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 15.0 | 0.2 | 57.1 | 22.6 | 62.1 |
| 5 | Tony VitaliHögsbo Basket | 28 | 23.3 | 11.4 | 5.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 15.5 | 0.3 | 55.0 | 44.4 | 80.0 |
| 6 | Ladarien GriffinNorrköping Dolphins | 24 | 27.4 | 12.0 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 18.1 | 1.3 | 50.8 | 35.3 | 62.6 |
| 7 | Brayden ParkerJämtland Basket | 27 | 28.2 | 13.6 | 7.7 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 20.7 | 2.0 | 56.2 | 46.6 | 65.3 |
| 8 | Aj ClaytonBorås Basket | 46 | 29.0 | 15.6 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 17.4 | 2.5 | 51.8 | 39.9 | 81.1 |
| 9 | Dartaye RuffinNässjö Basket | 34 | 20.1 | 14.7 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 15.4 | 0.5 | 55.5 | 32.0 | 68.4 |
| 10 | Ben MiddlebrooksNorrköping Dolphins | 44 | 24.8 | 14.0 | 6.9 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 16.8 | 1.6 | 49.1 | 37.6 | 62.4 |
| 11 | Robert CarpenterBC Luleå | 38 | 24.1 | 16.7 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 19.9 | 1.3 | 58.7 | 45.0 | 80.4 |
| 12 | Richie SpringsSloga | 30 | 28.8 | 12.7 | 6.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 15.9 | 0.7 | 51.8 | 37.0 | 76.4 |
| 13 | Sebastian ForslingNorrköping Dolphins | 43 | 13.3 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 6.8 | 0.0 | 67.7 | 0.0 | 54.5 |
| 14 | Jesper HallbergHögsbo Basket | 28 | 19.2 | 5.4 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 8.2 | 0.5 | 41.5 | 26.3 | 73.9 |
| 15 | Adam TafraKöping Stars | 27 | 16.2 | 7.0 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 6.3 | 0.4 | 45.1 | 22.2 | 56.3 |
| 16 | Caleb McgillBC Luleå | 31 | 26.4 | 10.9 | 5.6 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 13.5 | 1.1 | 50.9 | 34.0 | 78.9 |
| 17 | Markeith Browning IiSloga | 30 | 28.3 | 14.4 | 4.3 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 12.6 | 1.1 | 43.3 | 26.0 | 61.6 |
| 18 | Kaspar MårtensonUppsala Basket | 33 | 13.7 | 6.0 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 6.1 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 59.3 |
| 19 | Tobias SjöbergBC Luleå | 37 | 19.8 | 6.8 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 10.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 57.1 |
| 20 | Lukas FribergUppsala Basket | 32 | 25.4 | 10.5 | 4.8 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 13.3 | 1.5 | 39.2 | 34.8 | 73.6 |
| 21 | Vilhelm BodinghUppsala Basket | 33 | 14.9 | 3.8 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 5.6 | 0.1 | 43.6 | 15.0 | 54.1 |
| 22 | Jonathan NinkingiraSloga | 29 | 23.7 | 8.9 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 7.0 | 1.1 | 40.0 | 39.8 | 76.9 |
| 23 | Richard MendesNässjö Basket | 33 | 5.5 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 66.7 | 41.7 | 42.9 |
| 24 | Abdou MedjedoubNässjö Basket | 31 | 22.5 | 10.3 | 6.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 13.9 | 0.1 | 63.5 | 33.3 | 74.8 |
| 25 | Adam RaskUMEÅ BSKT | 29 | 23.3 | 11.8 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 9.0 | 0.8 | 45.0 | 29.3 | 77.3 |
| 26 | Anes ZekovicHögsbo Basket | 30 | 31.8 | 13.3 | 4.7 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 15.0 | 2.1 | 38.7 | 33.9 | 90.0 |
| 27 | Henrik JäderstenUppsala Basket | 34 | 19.1 | 6.6 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 8.1 | 1.4 | 47.1 | 40.7 | 56.7 |
| 28 | Romeo MyrthilKöping Stars | 31 | 28.8 | 8.4 | 3.9 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 10.5 | 0.9 | 41.1 | 28.0 | 69.0 |
| 29 | Pierre HamptonNorrköping Dolphins | 42 | 20.7 | 12.6 | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 13.1 | 1.1 | 50.9 | 36.9 | 81.3 |
| 30 | Jan TratnikHögsbo Basket | 26 | 17.7 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 6.2 | 0.5 | 29.3 | 26.0 | 68.4 |
Högsta noteringar · SBL Herr 2025-2026
Poäng · enskild match
1
43@ Köping Stars · 13 marsMichael Christmas
Jämtland Basket
2
39@ Jämtland Basket · 15 jan.Niklas Larsson
Uppsala Basket
3
39@ Köping Stars · 7 nov.Charles Barton
Högsbo Basket
4
38vs Köping Stars · 5 jan.Charles Barton
Högsbo Basket
5
37vs UMEÅ BSKT · 3 feb.Steven Strong Jr
Nässjö Basket
Returer · enskild match
2
21vs Jämtland Basket · 24 okt.Justin Vander Baan
Borås Basket
3
20@ BC Luleå · 17 marsSekou Sylla
Köping Stars
4
19vs Södertälje BBK · 30 dec.Sekou Sylla
Köping Stars
5
17@ Nässjö Basket · 30 marsLadarien Griffin
Norrköping Dolphins
Assists · enskild match
1
21vs Högsbo Basket · 9 jan.Mirko Djeric
Nässjö Basket
2
18vs Sloga · 10 marsMirko Djeric
Nässjö Basket
3
15vs Uppsala Basket · 14 okt.Mirko Djeric
Nässjö Basket
4
14vs UMEÅ BSKT · 3 feb.Mirko Djeric
Nässjö Basket
5
14vs Sloga · 30 jan.Samari Curtis
Jämtland Basket
Steals · enskild match
1
7@ Köping Stars · 13 feb.Anes Zekovic
Högsbo Basket
4
6vs Jämtland Basket · 9 jan.Marreon Jamar Jackson
Köping Stars
5
5@ Köping Stars · 28 marsDenzel George
Jämtland Basket
Blocks · enskild match
1
6vs Sloga · 8 jan.Justin Vander Baan
Borås Basket
Trepoängare · enskild match
1
10@ Köping Stars · 13 marsMichael Christmas
Jämtland Basket
2
9@ Jämtland Basket · 15 jan.Niklas Larsson
Uppsala Basket
3
8vs Högsbo Basket · 20 feb.Kj Jenkins
Borås Basket
4
8@ Köping Stars · 24 okt.Dallion Johnson
Norrköping Dolphins