← Spelarkollen
🇸🇪 Landskamplördag 18 juli 2026
Sweden U2076–84Iceland U20
🇸🇪 Sweden U20
| Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | +/- | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheick-Oumar Fadiga | 31:17 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 13 | -6 | 7/2035% | 1/520% | 5/5100% |
| Nathan Amoran | 30:54 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | +7 | 5/1338% | 5/771% | 2/450% |
| Isak Homelius | 25:06 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -7 | 4/1136% | 4/1136% | 1/250% |
| Samuel Obenjo | 27:32 | 12 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | -13 | 4/1136% | 0/10% | 4/850% |
| Nathaniel Nzonyansi | 26:55 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | -14 | 4/1233% | 1/425% | 0/20% |
| Anton Fontin | 22:19 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | +7 | 2/450% | 0/0 | 0/0 |
| Simon Tekeste | 6:39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0/0 | 0/0 | 1/250% |
| Vilhelm Jennlinger | 2:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0/10% | 0/0 | 0/0 |
| Isak Andersson | 6:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Harry Hassler | 20:32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0/40% | 0/30% | 0/0 |
Iceland U20
| Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | +/- | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Bragason | 29:05 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | -1 | 6/1735% | 4/944% | 5/771% |
| Asmundur Muli Armannsson | 25:49 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 14 | +22 | 5/956% | 3/560% | 4/4100% |
| Magnus Dagur Svansson | 31:07 | 11 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 23 | +13 | 4/757% | 0/20% | 3/475% |
| Viktor Ludviksson | 34:20 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | +6 | 5/1436% | 0/0 | 1/425% |
| Birgir Leo Halldorsson | 21:11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -6 | 4/1040% | 1/520% | 0/0 |
| Kristofer Björgvinsson | 19:39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -4 | 2/922% | 1/1100% | 3/475% |
| Atli Hjartarson | 25:24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | +18 | 2/367% | 1/250% | 2/2100% |
| Gudlaugur Heidar Davidsson | 13:20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8 | 0/10% | 0/0 | 0/0 |