← Spelarkollen
🇸🇪 Landskamptorsdag 27 augusti 2026
Finland81–86Sweden
Finland
| Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | +/- | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Nkamhoua | 25:52 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | -4 | 8/989% | 2/2100% | 1/333% |
| Miro Little | 25:04 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | +3 | 5/1050% | 0/40% | 2/2100% |
| Lauri Markkanen | 31:44 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | -19 | 2/1315% | 0/90% | 7/888% |
| Edon Maxhuni | 19:33 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -10 | 2/633% | 1/333% | 5/5100% |
| Elias Valtonen | 23:43 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | +3 | 3/560% | 2/450% | 0/0 |
| Sasu Salin | 18:16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | 2/1020% | 0/70% | 2/2100% |
| Mikael Jantunen | 30:21 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | +8 | 2/367% | 2/2100% | 0/20% |
| Mustapha Amzil | 13:01 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -2 | 2/450% | 0/10% | 0/0 |
| Perttu Blomgren | 4:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0 |
| Okku Federiko | 4:04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1/250% | 0/0 | 0/0 |
| Henri Kantonen | 4:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
🇸🇪 Sweden
| Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | +/- | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelle Larsson | 31:31 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | +6 | 9/1753% | 2/729% | 11/1479% |
| Simon Birgander | 29:19 | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | +1 | 7/888% | 0/0 | 3/475% |
| Ludde Hakanson | 27:07 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | +7 | 4/1136% | 3/838% | 3/475% |
| Viktor Gaddefors | 27:25 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3/650% | 1/1100% | 1/250% |
| Melwin Pantzar | 21:42 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -6 | 1/425% | 1/333% | 2/2100% |
| Bobi Klintman | 32:16 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | +11 | 2/825% | 0/10% | 1/1100% |
| Denzel Andersson | 19:55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 2/450% | 0/10% | 0/0 |
| Kenny Pohto | 4:04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 1/1100% | 0/0 | 0/0 |
| Zaba Bangala | 6:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | +7 | 0/20% | 0/0 | 0/0 |